A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026-ban nyolcadik alkalommal indította útjára a ZeneVarázslat 120 órás képzést és hangversenyt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A program szakmai vezetője dr. Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka díjas zongoraművész.
A kurzus célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat a klasszikus zenéhez, amely segít a mindennapi akadályok leküzdésében és azok áthidalásában, az érzelmek megélésében és a személyiségfejlődésben.
A nagy sikerű képzés eddig 97 kárpátaljai ifjú zongorista zenei és 26 zongoratanár pedagógiai fejlődését segítette elő, akik 9 művészeti intézményt képviselnek.
| Ssz. | Művészeti Iskola megnevezése | I. évf. | II. évf. | III. évf. | IV. évf. | V. évf. | VI. évf. | VII. évf. | VIII. évf. | Hány főt jelent | Összesen részvétel | |||||||||||
| Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | |||
| 1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 7 | 16 | 6 | 19 | 9 | 23 | 7 | 23 | 7 | 25 | 7 | 63 | 14 | 152 | 57 | |
| 2. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 4. | Nagydobronyi Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 2 | 14 | 2 | 19 | 4 | |
| 5. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 7 | |
| 6. | Tiszaújhelyi Művészeti Iskola | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Ungvári Gyermek Művészeti Iskola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 8. | Verbőci Művészeti Iskola | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
| 9. | Vikár Sándor Zeneiskola – AMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 19 | 11 | 23 | 11 | 19 | 7 | 18 | 7 | 22 | 10 | 25 | 9 | 40 | 14 | 43 | 14 | 97 | 26 | 141 | 69 | |||
A program sikerességét figyelembe véve 2026. április 10-én útjára indult a VIII. ZeneVarázslat képzés és hangverseny 43 ifjú zongoristával, 14 zenetanárral 7 intézményből, akik számára 120 órában valósul meg a képzés 2026. április 10. – november 29. között.
| Ssz. | Művészeti iskola | Részt vevő zongoratanárok száma | Részt vevő diákok száma |
| 1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 7 | 25 |
| 2. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 1 | 1 |
| 3. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 1 | 3 |
| 4. | Nagydobronyi Művészeti Iskola | 2 | 9 |
| 5. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 1 | 2 |
| 6. | Verbőci Művészeti Iskola | 1 | 2 |
| 7. | Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 43 | |
A tanórák hibrid formában zajlanak, azaz online és jelenléti formában a Rákóczi Egyetemen. A zongoratanárok a képzés mellett mentorprogramon vesznek részt Várnagy Andrea vezetésével, amely során a művészeti és zenei oktatási módszerek megvitatásával, valamint a jógyakorlatok megosztásával támogatják egymás szakmai fejlődését. Ez idáig 60 órát bonyolítottunk le.
Április 27–29. és június 4–6. között intenzív foglalkozások valósultak meg a fiatal tehetségek és zongoratanáraik számára, amelyek minden alkalommal inspiráló és feltöltő tanórákkal, valamint egyéni mentorálással segítették a résztvevők fejlődését. A közös munka során a növendékek és pedagógusok egyaránt számos új szakmai tapasztalattal, módszertani ismerettel és művészi élménnyel gazdagodtak.
- június 5-én a 8. évad tanárainak beválogatásával 17 ifjú zongorista adott gálakoncertet a művésznő közreműködésével a Rákóczi Egyetem Esztergom termében.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem és a KMPSZ elnöke, dr. Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka díjas zongoraművész, a ZeneVarázslat mozgalom alapítója, dr. Berghauer Sándor, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, dr. Csizmár János, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, Kóré Dóra, a Kárpátaljai Magyar Líceum igazgatónője, Bobály István, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatója, Ráti Gabriella, a Nagydobronyi Művészeti Iskola igazgatónője, Sarkadi Anita, a Verbőci Művészeti Iskola igazgatónője.
A 17 gyerek 14 produkciót adott elő, melynek programja az alábbi:
| Ssz. | Előadó diák | Az előadás szerzője és címe | Felkészítő tanár | Intézmény |
| 1. | Bohacsov Volodimir | I. Berkovics: Tokkáta | Paszicsnik Olga | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 2. | Kiss Flóra és Kláriková Zsófia | Benedekfi István: Párizs | Klárikova Ildikó | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 3. | László Lévi | Borisz Berlin: Majmocskák a fán | Benedek Judit | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 4. | Tóth Szintia | Leopold Mozart: Ária c-moll | Radvánszki Krisztina | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 5. | Barta Emília | Albert Lavignak: Sonata G dur op.23 №2 | Máté-Kopasz Krisztina | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola |
| 6. | Biszáha Román | Johann S. Bach: Kis prelüd mi mazsor | Romanec Jána | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 7. | Csehily Sára és Csirpák Anna | L. Karpenko: Hópehely | Harangozó Magdolna | Verbőci Művészeti Iskola |
| 8. | Paládi Vivien | S. Bortkevich: Etüd gis moll | Bíró Kamilla | Péterfalvai Művészeti Iskola |
| 9. | Szabó Szófia | A. Bastien: Szonatina | Katona Anikó | Nagydobronyi Művészeti Iskola |
| 10. | Bobály Benjámin | Robert D. Vandall: Prelud 7 | Roszoha Mária | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 11. | Bíró Ágnes | M. Dremljuga: Scherzo | Barna Szvetlána | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola |
| 12. | Pallagi Fanni | Johann Pachalbel: Canon in D | Farkas Vivien | Kaszonyi Művészeti Iskola |
| 13. | Molnár Iringó és Balog Leila | E. Grieg: Reggeli hangulat | Ráti Gabriella | Nagydobronyi Művészeti Iskola |
| 14. | Prodán András | Wolfgang Amadeus Mozart: D-moll fantázia | Tirpákné Lizák Teodóra | Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola |
A képzésen részt vevő fiatalok a 2026. augusztus 10–15. között megvalósuló II. ZeneVarázslat klasszikus táborban vesznek részt, ahol tovább mélyíthetik tudásukat, gazdagíthatják zenei élményeiket, és új inspirációt meríthetnek a közös muzsikálás és a szakmai fejlődés során.
A táborba eddig 56 fiatal jelentkezett 24 tanár felkészítésében, 12 művészeti iskolából.
| Ssz. | Művészeti iskola | Jelentkezők száma |
| 1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 29 fő |
| 2. | Debreceni Zenede | 1 fő |
| 3. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 5 fő |
| 4. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 5 fő |
| 5. | Nagydobronyi Művészeti Iskola | 4 fő |
| 6. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 2 fő |
| 7. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 1 fő |
| 8. | Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola | 1 fő |
| 9. | Ungvári 1. Számú Zeneiskola | 1 fő |
| 10. | Verbőci Művészeti Iskola | 5 fő |
| 11. | Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola | 1 fő |
| 12. | Viski Művészeti Iskola | 1 fő |
| Összesen | 56 fő |
A művészeti iskolákból az alábbi felkészítő tanárok diákjai jelentkeztek a tehetséggondozó hétre:
| Ssz. | Művészeti iskola | Ssz. | Ssz. | Felkészítő tanár | Szakcsoport | Diákok száma | Hangszer |
| 1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 1. | 1. | Barna Szvetlána | zongora | 2 fő | Zongora |
| 2. | 2. | Benedek Judit | zongora | 4 fő | Zongora | ||
| 3. | 3. | Halász Nikolett | harmonika | 1 fő | Harmonika | ||
| 4. | 4. | Kláriková Ildikó | zongora | 5 fő | Zongora | ||
| 5. | 5. | Pászicsnyik Olga | zongora | 3 fő | Zongora | ||
| 6. | 6. | Romanec Jána | zongora | 7 fő | Zongora | ||
| 7. | 7. | Roszoha Mária | zongora | 1 fő | Zongora | ||
| 8. | 8. | Rudjuk Ruszlána | zongora | 2 fő | Zongora | ||
| 9. | 9. | Turjanica Terézia | fúvósok | 4 fő | 1 fő klarinét + 3 szaxofon | ||
| 2. | Debreceni Zenede | 1. | 10. | Dénesi Csaba | vonósok | 1 fő | Hegedű |
| 2. | 11. | Molnár István | |||||
| 3. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 1. | 12. | Bajusz Katalin | vonósok | 3 fő | 2 cselló + 1 hegedű |
| 2. | 13. | Farkas Vivien | zongora | 1 fő | Zongora | ||
| 3. | 14. | Pataky Liliána | zongora | 1 fő | Zongora | ||
| 4. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 1. | 15. | Máté-Kopasz Krisztina | zongora | 4 fő | Zongora |
| 2. | 16. | Havrisko Natalia | zongora | 1 fő | Zongora | ||
| 5. | Nagydobronyi Művészeti Iskola | 1. |
17. | Ráti Gabriella | zongora | 4 fő | Zongora |
| 6. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 1. |
18. | Biró Kamilla | zongora | 2 fő | Zongora |
| 7. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 1. | 19. | Dancs Varga Marianna | harmonika | 1 fő | Harmonika |
| 8. | Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola | 1. | 20. | Turianytsia Olena | zongora | 1 fő | Zongora |
| 9. | Ungvári 1. Sz. Zeneiskola | zongora | 1 fő | Zongora | |||
| 10. | Verbőci Művészeti Iskola | 1. | 21. | Harangozó Magdolna | zongora | 3 fő | Zongora |
| 2. | 22. | Kész Valéria | zongora | 2 fő | Zongora | ||
| 11. | Vikár Sándor Zeneiskola – AMI | 1. | 23. | Tirpákné Lizák Teodóra | zongora | 1 fő | Zongora |
| 12. | Viski Művészeti Iskola | 1. | 24. | Botos Tetyana | harmonika | 1 fő | Harmonika |
A táborba eddig jelentkezett diákok szakcsoport szerinti bontása:
| Ssz. | Szakcsoport | Szakcsoport jelentkezők | Hangszer | Hangszer/Fő |
| 1. | Zongora | 45 | Zongora | 45 |
| 2. | fúvós | 4 | Klarinét | 1 |
| Szaxofon | 3 | |||
| 3. | vonós | 4 | Hegedű | 2 |
| Cselló | 2 | |||
| 4. | Harmonika | 3 | Harmonika | 3 |
A táborba 2026. június 8-ig lehet jelentkezni.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója