A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda-szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, Magyarország Kormánya és a Magyar Kézilabda-szövetség támogatásával a 2026–2027–es tanévben folytatja tehetséggondozó munkáját a Kézilabda Tehetségpontokban, amelynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, valamint az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása.
2026 szeptemberétől 21 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg a tehetséggondozó munka.
A Tehetségpontokba 2026. április 28. – augusztus 10. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését.
Jelentkezők tehetségpontonként a 2026–2027–es tanévre
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Tanulók száma | Edzők száma | |
| 1. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 11 | 1 | |
| 2. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum) (U10–U11, U12–13, U14) | 49 | 2 | |
| 3. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (RE Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 14 | 2 | |
| 4. | Beregszászi 4. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum) | 24 | 1 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 51 | 1 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 84 | 1 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 96 | 4 | |
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 21 | 1 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 45 | 1 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 29 | 1 | |
| 11. | Nagyberegi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 14 | 1 | |
| 12. | Nagyberegi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 37 | 1 | |
| 13. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 30 | 1 | |
| 14. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 24 | 1 | |
| 15. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 48 | 1 | |
| 16. | Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont | 21 | 1 | |
| 17. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 27 | 1 | |
| 18. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 60 | 1 | |
| 19. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 70 | 2 | |
| 20. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 41 | 2 | |
| 21. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 40 | 1 | |
| Összesen | 836 | 26 |
Az ifjú sportolni vágyók összesen 39 tanintézményből lettek beiskolázva:
| Ssz. | Iskola neve | Jelentkezettek száma |
| 1. | Beregszászi „Platán” Líceum | 3 |
| 2. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 10 |
| 3. | Beregszászi Esze Tamás Gimnázium | 1 |
| 4. | Beregszászi F. Potusnyak Líceum | 23 |
| 5. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 7 |
| 6. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 10 |
| 7. | Beregszászi T. H. Sevcsenko Líceum | 6 |
| 8. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 24 |
| 9. | Csepei Oktatási–Nevelési Központ | 51 |
| 10. | Drahovói Líceum | 12 |
| 11. | Feketeardói Középiskola | 84 |
| 12. | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | 70 |
| 13. | RE Felsőfokú Szakképzési Intézete | 5 |
| 14. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 2 |
| 15. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 3 |
| 16. | Kereknyei Líceum | 21 |
| 17. | Kisdobronyi Líceum | 45 |
| 18. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 29 |
| 19. | Lipcsei Líceum | 14 |
| 20. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 17 |
| 21. | Nagyberegi Református Líceum | 39 |
| 22. | Nagydobronyi Líceum | 27 |
| 23. | Nagydobronyi Református Líceum | 3 |
| 24. | Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | 16 |
| 25. | Nagyszőlősi 4. Sz. Középiskola | 1 |
| 26. | Nagyszőlősi 8. Sz. Középiskola | 4 |
| 27. | Nevetlenfalui Középiskola | 48 |
| 28. | Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum | 22 |
| 29. | Sislóci Dobó István Líceum | 27 |
| 30. | Tarpai Esze Tamás Általános Iskola | 1 |
| 31. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 58 |
| 32. | Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum | 2 |
| 33. | Tiszabökényi Gimnázium | 69 |
| 34. | Tiszakeresztúri Gimnázium | 1 |
| 35. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 24 |
| 36. | Ungvári Drugeth Gimnázium | 14 |
| 37. | Ungvári Tudományos Líceum | 1 |
| 38. | Ungvári Vaszil Sztepanovics Hrendzsa–Donszkij Líceum | 2 |
| 39. | Viski Kölcsey Ferenc Líceum | 40 |
| Összesen | 836 | |
Összesen 59 csoport lett kialakítva.
| Korosztály | Csoport száma | Fő |
| U8–9 (3–4. osztály) | 4 | 49 |
| U10–11 (5–6. osztály) | 12 | 167 |
| U12–13 (7–8. osztály) | 10 | 134 |
| U14 (9. osztály) | 3 | 45 |
| U15 (10. osztály) | 4 | 58 |
| Vegyes korosztályú csoportok | 26 | 383 |
| Összesen | 59 | 836 |
Csoportok részletes bontása Tehetségpontonként
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Vállalt csoport száma | Korosztály | Csoport típusa | Létszám |
| 1. | Beregszászi 1. Sz. | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | lány | 15 |
| 2. | Beregszászi 2. Sz. | 1 | U14 (9. osztály) | lány | 20 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 13 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) | fiú | 12 | ||
| 3. | Beregszászi 3. Sz. | 1 | U15–16–17+ (10–11. osztály, Szakgimnázium) | lány | 14 |
| 4. | Beregszászi 4. Sz. | 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | lány | 12 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 12 | ||
| 7 | 98 | ||||
| 5. | Csepei | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | fiú | 13 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 13 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 12 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) | fiú | 13 | ||
| 4 | 51 | ||||
| 6. | Feketeardói | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 15 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 15 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) + U15 (10. osztály) | lány | 23 | ||
| 1 | U15–16 (10–11. osztály) | fiú | 31 | ||
| 4 | 84 | ||||
| 7. | Huszti | 3 | U10–11 (5–6. osztály) | lány | 12 |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 13 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 11 | ||
| 1 | U15 (10. osztály) | fiú | 15 | ||
| 1 | U15 (10. osztály) | lány | 16 | ||
| 7 | 96 | ||||
| 8. | Kereknyei | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | fiú | 11 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 10 | ||
| 2 | 21 | ||||
| 9. | Kisdobronyi | 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 10 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 11 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) + U15 (10. osztály) + U16 (11. osztály) | fiú | 12 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) + U15 (10. osztály) + U16 (11. osztály) | lány | 12 | ||
| 4 | 45 | ||||
| 10. | Kisgejőci | 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 19 |
| 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) + U12–13(7–8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály) | lány | 10 | ||
| 2 | 29 | ||||
| 11. | Nagyberegi 1. Sz. | 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) + U15 (10. osztály) + U16 (11. osztály) | 0lány | 14 |
| 12. | Nagyberegi 2. Sz. | 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) + U15 (10. osztály) | lány | 18 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 19 | ||
| 3 | 51 | ||||
| 13. | Nagydobronyi | 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 15 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 15 | ||
| 2 | 30 | ||||
| 14. | Nagyszőlősi | 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 13 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) | lány | 11 | ||
| 2 | 24 | ||||
| 15. | Nevetlenfalui | 1 | U10–11(5–6. osztály) | fiú | 14 |
| 1 | U12–13(7–8. osztály) | fiú | 19 | ||
| 1 | U15(10. osztály) | fiú | 15 | ||
| 3 | 48 | ||||
| 16. | Péterfalvai | 1 | U12–13(7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | lány | 10 |
| 1 | U10–11(5–6. osztály) + U12–13(7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 11 | ||
| 2 | 21 | ||||
| 17. | Sislóci | 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 13 |
| 1 | U15–16 (10–11. osztály) | fiú | 14 | ||
| 2 | 27 | ||||
| 18. | Técsői | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | lány | 15 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | lány | 15 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 18 | ||
| 1 | U15 (10. osztály) | fiú | 12 | ||
| 4 | 60 | ||||
| 19. | Tiszabökényi | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | fiú | 10 |
| 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) | lány | 14 | ||
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 14 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 18 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | lány | 14 | ||
| 5 | 70 | ||||
| 20. | Ungvári | 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 11 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 14 | ||
| 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | lány | 16 | ||
| 3 | 41 | ||||
| 21. | Viski | 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) | lány | 11 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | fiú | 15 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | lány | 14 | ||
| 3 | 40 | ||||
| Összesen | 59 | 836 | |||
Összesen 357 lány- és 479 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban.
Fiú- és lánycsoportok aránya
| A 21 „GENIUS” Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása | |||
| Korcsoportok | Fiú | Lány | Összesen |
| U8–9 (3–4. osztály) | 44 | 34 | 78 |
| U10–11 (5–6. osztály) | 109 | 98 | 207 |
| U12–13 (7–8. osztály) | 179 | 114 | 293 |
| U14 (9. osztály) | 55 | 58 | 113 |
| U15 (10. osztály) | 72 | 47 | 119 |
| U16 (11. osztály) | 20 | 5 | 25 |
| U17+ (Szakgimnázium) | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 479 | 357 | 836 |

A jelentkezettek között vannak, akik már ötödik éve vesznek részt az edzéseken.
| Hányadik alkalommal jelentkezett a programba | Fő |
| 1 | 335 |
| 2 | 196 |
| 3 | 152 |
| 4 | 83 |
| 5 | 70 |
| Összesen | 836 |
| Jelentkezők a Tehetségpontokban évfolyamonként | |||||||
| Ssz. | Tehetségpont megnevezése | Hányadik alkalommal jelentkezik a tehetséggondozó programba | Összesen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum) (U10–U11, U12–13, U14) | 26 | 2 | 19 | 1 | 1 | 49 |
| 3. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (RE Felsőfokú Szakképzési Intézete) (U15, U16, U17+) | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 4. | Beregszászi 4. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 10 | 26 | 15 | 0 | 0 | 51 |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 31 | 13 | 0 | 16 | 24 | 84 |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 55 | 9 | 32 | 0 | 0 | 96 |
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 12 | 19 | 5 | 9 | 0 | 45 |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 29 |
| 11. | Nagyberegi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| 12. | Nagyberegi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 37 |
| 13. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 13 | 4 | 7 | 6 | 0 | 30 |
| 14. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 24 |
| 15. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 26 | 10 | 1 | 2 | 9 | 48 |
| 16. | Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 18. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 11 | 13 | 23 | 13 | 0 | 60 |
| 19. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 8 | 9 | 16 | 17 | 20 | 70 |
| 20. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 21. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 15 | 13 | 3 | 8 | 1 | 40 |
| Összesen | 335 | 196 | 152 | 83 | 70 | 836 | |
A Kézilabda Tehetségpontok csoportszáma az alábbiak szerint alakult 2022-től:
| Ssz. | Tehetségpont neve | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
| 1. | Aknaszalatinai Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Bátyúi Kézilabda Tehetségpont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Benei Kézilabda Tehetségpont | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 6. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Beregszászi 4. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| 11. | Gáti Kézilabda Tehetségpont | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Jánosi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kaszonyi Kézilabda Tehetségpont | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 16. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17. | Nagyberegi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18. | Nagyberegi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 20. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 21. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 22. | Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 24. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 25. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26. | Vári Kézilabda Tehetségpont | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 28. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Összesen | 39 | 45 | 58 | 52 | 59 | |

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a kézilabdaedzések iránti érdeklődés, amelyet a jelentkezők számának évről évre tapasztalható növekedése is jól mutat.
| Ssz. | Tanév | Tanulók száma | Csoportok száma |
| 2022/2023 | 861 | 39 | |
| 2023/2024 | 636 | 45 | |
| 2024/2025 | 587 | 58 | |
| 2025/2026 | 808 | 52 | |
| 2026/2027 | 836 | 59 |
Eredményes, sikerekben gazdag tanévet kívánunk!

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója