A VII. ZeneVarázslat képzés záró hangversenye
A ZeneVarázslat mozgalmat Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka díjas zongoraművész hozta el Kárpátaljára 2019-ben. Azóta a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 7 alkalommal valósult meg a tehetséggondozó program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán.
A képzésre 8–16 év közötti fiatalok nyerhetnek felvételt zenetanáraikkal. Az ifjú tehetségek képzésen, zongoratanáraik mentorprogramban vesznek részt. A tanórák alatt a művésznő nagy hangsúlyt fektet a zenei értés fejlesztésére, a zongoramű érzelmi töltetének átérzésére és megértésére, a művek történetének a megismertetésére, emellett a színpadi drukk legyőzésében is segítséget nyújt.
A VII. ZeneVarázslat a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg 2025. január 27. – július 31. között, amely egy 120 órás képzésből és egy intenzív komolyzenei táborból áll. A programsorozat védnöke dr. Vitályos Eszter, Magyarország Kormánya Miniszterelnöki Kabinetirodájának kormányszóvivője és kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.
A kurzusra 2025. január 27-én 25 ifjú zongorista 9 zenetanárral nyert felvételt három művészeti iskola képviseletében: Munkácsi Márton István Művészeti Iskola (1 fő), Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola (23 fő) és Vikár Sándor Zeneiskola (1 fő).
A tanév első hangversenyére 2025. március 14-én került sor. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a hangversenyt követően további 4 kárpátaljai művészeti iskola 15 diákja és 5 zongoratanára is csatlakozott a programhoz, akiknek 30 órát tartott a művésznő: a Kaszonyi Művészeti Iskolából 1 diák 1 tanárral, a Nagydobronyi Művészeti Iskolából 10 diák 2 tanárral, a Péterfalvai Művészeti Iskolából 2 diák 1 tanárral, valamint a Verbőci Művészeti Iskolából 2 diák 1 tanárral.
A képzésen résztvevők teljes adatbázisa az alábbi:
| Művészeti iskola megnevezése | Ssz. | Ssz. | Részt vevő diák | Évfolyamok | Összesen | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | |||||
| Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 1. | 1. | Beregszászi Amina | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2. | 2. | Beszága Román | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3. | 3. | Bíró Ágnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4. | 4. | Biró Sámuel | 1 | 1 | |||||||
| 5. | 5. | Bobály Benjámin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 6. | 6. | Bogacsov Volodimir | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7. | 7. | Dankai Nikolett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 8. | 8. | Duvalkó Szofia | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9. | 9. | Fuscsics Szofia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10. | 10. | Hárcsenkó Emília | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11. | 11. | Iványuk Szófia | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 12. | 12. | Kiss Flóra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 13. | 13. | Kláriková Zsófia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 14. | 14. | Konoplenko Margaréta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 15. | 15. | Kovács Áron | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16. | 16. | Kusnyír Júlia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 17. | 17. | Lőrinc Ana-Bella | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18. | 18. | Martin Radmila | 1 | 1 | |||||||
| 19. | 19. | Pohil Xénia | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 20. | 20. | Seres Leila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 21. | 21. | Sevcsenkó Valéria | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22. | 22. | Tóth Szintia | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23. | 23. | Varga Eszter Ágnes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Kaszonyi Művészeti Iskola | 24. | 1. | Pallagi Fanni | 1 | 1 | ||||||
| Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 25. | 1. | Barta Emília | 1 | 1 | 2 | |||||
| Nagydobronyi Művészeti Iskola | 26. | 1. | Pinte Fruzsina | 1 | 1 | ||||||
| 27. | 2. | Hidi Dénes | 1 | 1 | |||||||
| 28. | 3. | Jakab Lili | 1 | 1 | |||||||
| 29. | 4. | Bara János | 1 | 1 | |||||||
| 30. | 5. | Katona Ábel | 1 | 1 | |||||||
| 31. | 6. | Balog Leila | 1 | 1 | |||||||
| 32. | 7. | Molnár Iringó | 1 | 1 | |||||||
| 33. | 8. | Szanyi Gy Lídia Aliz | 1 | 1 | |||||||
| 34. | 9. | Molnár Terézia-Adél | 1 | 1 | |||||||
| 35. | 10. | Fejes Johanna | 1 | 1 | |||||||
| Péterfalvai Művészeti Iskola | 36. | 1. | Paládi Vivien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 37. | 2. | Kornuta Zsánna | 1 | 1 | |||||||
| Verbőci Művészeti Iskola | 38. | 1. | Csirpák Anna | 1 | 1 | ||||||
| 39. | 2. | Csehily Sára | 1 | 1 | |||||||
| Vikár Sándor Zeneiskola | 40. | 1. | Prodán András | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
A program záró hangversenye 2025. június 4-én valósult meg, amelyen 40 ifjú zongorista adott komolyzenei koncertet, 14 zongoratanár felkészítésével, 7 oktatási intézmény képviseletében.
A programfüzet az alábbiakban megtekinthető.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és köszöntőbeszédet mondott: Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke, Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora, Fülöp Andrea, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya. Továbbá jelen volt: Beke Krisztina, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzul asszonya, Berghauer Sándor rektorhelyettes, Csizmár Iván rektorhelyettes, Fodor Gyula rektorhelyettes, Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója, Bobály István, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatója és Ráti Gabriella, a Nagydobronyi Művészeti Iskola igazgatója.
A hangverseny keretein belül a diákok és a tanárok oklevélben részesültek, valamint az ifjú zongoristák megkapták Tehetségtallérjukat.
A mozgalom 7 évfolyama során 80 zongoratehetség, 26 zeneoktató és 9 művészeti intézmény csatlakozott a programhoz.
| Ssz. | Művészeti iskola megnevezése | I. évf. | II. évf. | III. évf. | IV. évf. | V. évf. | VI. évf. | VII. évf. | Összes részvétel | Hány főt jelent | ||||||||||
| Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | Diák | Tanár | |||
| 1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 7 | 16 | 6 | 19 | 9 | 23 | 7 | 23 | 7 | 127 | 50 | 52 | 14 | |
| 2. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | Nagydobronyi Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | |
| 5. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | |
| 6. | Tiszaújhelyi Művészeti Iskola | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Ungvári Gyermek Művészeti Iskola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 8. | Verbőci Művészeti Iskola | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| 9. | Vikár Sándor Zeneiskola | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | 11 | 23 | 11 | 19 | 7 | 18 | 7 | 22 | 10 | 25 | 9 | 40 | 14 | 141 | 69 | 80 | 26 | |||
A komolyzenei képzés folytatódik 2025. július 21–26. között a ZeneVarázslat klasszikus zenei táborával 4 szakcsoportban, 67 zeneművészeti oktatásban részt vevő diákkal és 19 oktatóval. Valamennyi zenevarázslatos zongorista részt vesz tanárával együtt a táborban.
| Ssz. | Szakcsoport | Szakcsoportba jelentkezők | Hangszer | Hangszer/fő |
| 1. | Zongora | 39 | Zongora | 39 |
| 2. | Klarinét (fúvós) | 8 | Szaxofon | 5 |
| Trombita | 2 | |||
| Fuvola | 1 | |||
| 3. | Hegedű (vonós) | 15 | Hegedű | 11 |
| Cselló | 4 | |||
| 4. | Harmonika | 5 | Harmonika | 5 |
A ZeneVarázslat komolyzenei táborban 9 zeneművészeti iskola képviseletében vesznek részt a diákok.
| Ssz. | Művészeti iskola | Jelentkezők száma |
| 1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 38 fő |
| 2. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 6 fő |
| 3. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 2 fő |
| 4. | Nagydobronyi Művészeti Iskola | 6 fő |
| 5. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 2 fő |
| 6. | Szent Imre Alapfokú Művészeti Iskola | 1 fő |
| 7. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 3 fő |
| 8. | Verbőci Művészeti Iskola | 8 fő |
| 9. | Vikár Sándor Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola | 1 fő |
| Összesen | 67 fő |
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
Українська








