Megkezdődtek az edzések a 20 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint Magyarország Kormánya támogatásával a 2025–2026-os tanévben folytatja tehetséggondozó munkáját a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása és versenylehetőség biztosítása.
2025 szeptemberétől 20 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban 25 szakember bevonásával valósul meg a tehetséggondozó munka.
A Tehetségpontokba (összesen 23-ba) 2025. május 12. – augusztus 15. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 901 tanuló nyújtotta be jelentkezését, 21 Kézilabda Tehetségpontba. Később több kérelmet figyelembe véve lehetőség nyílt a programhoz való csatlakozásra 2025. szeptember 2-ig, amelyhez így 62 tanuló csatlakozott.
| Jelentkezők tehetségpontonként a 2025–2026-os tanévben | ||||
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Jelentkezők száma augusztus 15-ig | Jelentkezők száma szeptember 2-ig | Edzők száma |
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 2 | 15 | 1 |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 25 | 0 | 1 |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–11, U12–13, U14) | 58 | 0 | 2 |
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 6 | 14 | 2 |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 63 | 0 | 1 |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 72 | 0 | 1 |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 132 | 0 | 3 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 0 | 1 |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 40 | 0 | 1 |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 31 | 0 | 1 |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 25 | 0 | 1 |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 29 | 0 | 1 |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 55 | 0 | 1 |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 34 | 0 | 2 |
| 15. | Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont | 61 | 0 | 1 |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 28 | 0 | 1 |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 51 | 2 | |
| 0 | ||||
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 84 | 2 | |
| 0 | ||||
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 37 | 33 | 1 |
| 20. | Vári Kézilabda Tehetségpont | 2 | 0 | |
| 21. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 54 | 0 | 1 |
| Összesen | 901 | 62 | 25 | |
A 2025–2026-ös tanévben 808 gyermek vesz részt a kézilabdaedzéseken, a csoportbontásokat követően.
| Jelentkezők száma tehetségpontonként | |||||
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Jelentkezők száma | Oktatók száma | Csoportok száma | |
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 15 | 1 | 1 | |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 18 | 1 | 1 | |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–11, U12–13, U14) | 37 | 2 | 1 | |
| 2 | |||||
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 15 | 2 | 1 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 61 | 1 | 4 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 65 | 1 | 4 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 132 | 3 | 2 | |
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 1 | 1 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 28 | 1 | 2 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 29 | 1 | 2 | |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 19 | 1 | 1 | |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 14 | 1 | 1 | |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 49 | 1 | 3 | |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 34 | 2 | 1 | |
| 1 | |||||
| 15. | Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont | 43 | 1 | 3 | |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 27 | 1 | 2 | |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 51 | 2 | 2 | |
| 2 | |||||
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 84 | 2 | 3 | |
| 1 | |||||
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 65 | 1 | 4 | |
| 20. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 10 | 1 | 1 | |
| Összesen | 808 | 25 | 52 | ||
Az ifjú sportolni vágyók összesen 37 tanintézményből jelentkeztek:
| Résztvevők iskolák szerint a 20 Kézilabda Tehetségpontba | ||
| Ssz. | Iskola neve | Jelentkezők száma |
| 1. | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | 2 |
| 2. | Aknaszlatinai Leszja Ukrajinka Líceum | 11 |
| 3. | Aknaszlatinai Mihai Eminescu Román Tannyelvű Bentlakásos Líceum | 2 |
| 4. | Beregszászi Platán Líceum | 4 |
| 5. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 14 |
| 6. | Beregszászi F. Potusnyak Líceum | 13 |
| 7. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 1 |
| 8. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 8 |
| 9. | Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 1 |
| 10. | Beregszászi T. H. Sevcsenko Líceum | 11 |
| 11. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 1 |
| 12. | Csepei Oktatási-Nevelési Központ | 61 |
| 13. | Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium | 1 |
| 14. | Feketeardói Középiskola | 65 |
| 15. | Huszti 2. Sz. I–III. fokozatú Középiskola | 132 |
| 16. | II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete | 7 |
| 17. | Jánosi Líceum | 2 |
| 18. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 4 |
| 19. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 9 |
| 20. | Kereknyei Líceum | 12 |
| 21. | Kisdobronyi Líceum | 28 |
| 22. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 29 |
| 23. | Mátyfalvai Általános Iskola | 11 |
| 24. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 14 |
| 25. | Nagyberegi Református Líceum | 4 |
| 26. | Nagydobronyi Líceum | 14 |
| 27. | Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | 44 |
| 28. | Nevetlenfalui Középiskola | 34 |
| 29. | Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium | 1 |
| 30. | Péterfalvai Református Líceum | 41 |
| 31. | Sislóci Líceum | 27 |
| 32. | Somi Gimnázium | 1 |
| 33. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 51 |
| 34. | Tiszabökényi Gimnázium | 73 |
| 35. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 64 |
| 36. | Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium | 1 |
| 37. | Viski I–III. Fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | 10 |
| Összesen | 808 | |
Összesen 52 csoport lett kialakítva. Az edzések öt korcsoportban zajlanak:
| Korcsoport | Csoport száma |
| U8–9 (3–4. osztály) | 11 |
| U10–11 (5–6. osztály) | 15 |
| U12–13 (7–8. osztály) | 16 |
| U14 (9. osztály) | 7 |
| U15 (10. osztály) | 3 |
| Összesen | 52 |
| A 20 „GENIUS” Tehetségpont csoportbontása | |||||
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Vállalt csoport száma | Korosztály | Csoport típusa | Létszám |
| 1. | Aknaszlatinai | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | lány | 15 |
| 1 | 15 | ||||
| 2. | Beregszászi 1. Sz. | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | lány | 18 |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. | 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 12 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 12 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 13 | ||
| 4. | Beregszászi 3. Sz. | 1 | U15 (10. osztály) + U16 (11. osztály) + U17 | fiú | 15 |
| 5 | 70 | ||||
| 5. | Csepei | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | vegyes | 12 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 20 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | vegyes | 17 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) | vegyes | 12 | ||
| 4 | 61 | ||||
| 6. | Feketeardói | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | vegyes | 17 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 15 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | vegyes | 15 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) | vegyes | 18 | ||
| 4 | 65 | ||||
| 7. | Huszti | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | fiú | 15 |
| 2 | U8–9 (3–4. osztály) | lány | 30 | ||
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 19 | ||
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | lány | 28 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 15 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 12 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) | fiú | 13 | ||
| 8 | 132 | ||||
| 8. | Kereknyei | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 12 |
| 1 | 12 | ||||
| 9. | Kisdobronyi | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 11 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | vegyes | 17 | ||
| 2 | 28 | ||||
| 10. | Kisgejőci | 1 | U8–9 (3–4. osztály) + U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 13 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | vegyes | 16 | ||
| 2 | 29 | ||||
| 11. | Nagyberegi | 1 | U10–11 (5–6. osztály) + U12–13 (7–8. osztály) + U14 (9. osztály) | vegyes | 19 |
| 1 | 19 | ||||
| 12. | Nagydobronyi | 1 | U12–13 (7–8. osztály) + U15 (10. osztály) + U16 (11. osztály) | fiú | 14 |
| 1 | 14 | ||||
| 13. | Nagyszőlősi | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | vegyes | 12 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 22 | ||
| 1 | U15–17 (10–11. osztály) | vegyes | 15 | ||
| 3 | 49 | ||||
| 14. | Nevetlenfalui | 1 | U12–13 (7–8. osztály) | vegyes | 17 |
| 1 | U14 (9. osztály) | vegyes | 17 | ||
| 2 | 34 | ||||
| 15. | Péterfalvai | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | fiú | 15 |
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 12 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 16 | ||
| 3 | 43 | ||||
| 16. | Sislóci | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 15 |
| 1 | U14–15 (9–10. osztály) | fiú | 12 | ||
| 2 | 27 | ||||
| 17. | Técsői | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | vegyes | 14 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | lány | 12 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 13 | ||
| 1 | U14 (9. osztály) | fiú | 12 | ||
| 4 | 51 | ||||
| 18. | Tiszabökényi | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | vegyes | 22 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 24 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | lány | 21 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | fiú | 17 | ||
| 4 | 84 | ||||
| 19. | Ungvári | 1 | U8–9 (3–4. osztály) | vegyes | 18 |
| 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 8 | ||
| 1 | U12–13 (7–8. osztály) | vegyes | 22 | ||
| 1 | U14–15 (9–10. osztály) | vegyes | 17 | ||
| 4 | 65 | ||||
| 20. | Viski | 1 | U10–11 (5–6. osztály) | vegyes | 10 |
| 1 | 10 | ||||
| Összesen | 52 | 808 | |||
A 20 Tehetségpontban, az alábbi korcsoportokban és létszámmal zajlanak az edzések:
| A 20 Tehetségpont korcsoportok, valamint tehetségpontok szerinti bontása | ||||||||||
| Korcsoportok | Összesen | |||||||||
| Ssz. | Tehetségpont megnevezése | U8–9 (3–4. osztály) | U10–11 (5–6. osztály) | U12–13 (7–8. osztály) | U14 (9. osztály) | U15 (10. osztály) | U16 (11. osztály) | U17+ (Szakgimnázium) | ||
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–11, U12–13, U14) | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 17 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 45 | 47 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 7 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 12 | 22 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 49 | |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 15. | Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 14 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 22 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 18 | 8 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 65 | |
| 20. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Összesen | 170 | 245 | 247 | 93 | 44 | 7 | 2 | 808 | ||
Fiú-, lány- és vegyes csoportok lettek kialakítva:
| Csoport | Csoport száma |
| Lány | 12 |
| Fiú | 14 |
| Vegyes | 26 |
| Összesen | 52 |
Összesen 364 lány- és 444 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban:
| A 20 „GENIUS” Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása | ||
| Korcsoportok | Fiú | Lány |
| U8–9 (3–4. osztály) | 72 | 98 |
| U10–11 (5–6. osztály) | 151 | 94 |
| U12–13 (7–8. osztály) | 120 | 127 |
| U14 (9. osztály) | 62 | 31 |
| U15 (10. osztály) | 33 | 11 |
| U16 (11. osztály) | 4 | 3 |
| U17+ (Szakgimnázium) | 2 | 0 |
| Összesen | 444 | 364 |
A jelentkezők között vannak, akik már negyedik éve vesznek részt az edzéseken, de sokan csatlakoztak első alkalommal a programhoz.
| Hányadik alkalommal jelentkeztek | Fő |
| 1 | 435 |
| 2 | 181 |
| 3 | 110 |
| 4 | 82 |
| Összesen | 808 |
| Jelentkezők száma évfolyamok szerint a 20 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban | |||||||
| Ssz. | Tehetségpont megnevezése | Hányadik alkalommal jelentkezik a tehetséggondozó programba? | Összesen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–11, U12–13, U14) | 7 | 25 | 4 | 1 | 37 | |
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 20 | 27 | 14 | 0 | 61 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 28 | 1 | 12 | 24 | 65 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 101 | 31 | 0 | 0 | 132 | |
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 11 | 1 | 5 | 12 | 29 | |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 6 | 0 | 10 | 3 | 19 | |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 27 | 10 | 12 | 0 | 49 | |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 16 | 11 | 0 | 7 | 34 | |
| 15. | Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont | 40 | 2 | 1 | 0 | 43 | |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 | |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 16 | 11 | 23 | 1 | 51 | |
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 20 | 15 | 20 | 29 | 84 | |
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 20. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
| Összesen | 435 | 181 | 110 | 82 | 808 | ||
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
Українська











