Folytatódik a tehetséggondozó program a 15 Tehetségpontban
2021. november 6-án 2019 jelentkezővel indult el a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett tehetséggondozó foglalkozás sorozat Kárpátalja-szerte a Tehetségpontokban. A 15 Tehetségpont közül kivétel a Munkácsi tehetségpont, ahol a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskolában végzett felújítási munkálatok miatt csak 2021. november 13-án kezdődött el a tehetséggondozó program.
A legtöbb Tehetségkörzetben a program második alkalmára 2021. november 13-án került sor. Nagyberegen, Péterfalván és Visken a koronavírus okozta megbetegedések miatt került elhalasztásra a hétvégi foglalkozás, Karácsfalván pedig egy iskolai rendezvény egybeesése miatt. Ők valamennyien a november 13-ai foglalkozásokat egy későbbi időpontban tartják meg.
A lelkes tanulni vágyó fiatalok továbbra is az alábbi 15 tehetségpontban vehetnek részt a foglalkozásokon:
| S.sz. | Tehetségpont | Tehetségpont helyszíne | Koordinátor neve | |
| 1. | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola | Benedek Imre | benedekimre@indamail.hu |
| 2. | Bátyúi | Bátyúi Középiskola | Taranenkó Marianna | taranenkom1980@gmail.com |
| 3-5. | Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma | Bacskó Erika | bacsko.erika@gmail.com |
| Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Katkó Éva | katko.eva.79@gmail.com | ||
| Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Pfeifauf Mónika | pfeifaufmonika@gmail.com | ||
| 6. | Mezővári | Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola | Biró Éva | biro.eva29@gmail.com |
| 7. | Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | Pfeifer Anita | geniusz.munkacs@gmail.com |
| 8. | Nagydorbronyi | Nagydobronyi Középiskola | Molnár Erzsébet | erzsebet.zsofi@gmail.com |
| 9. | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | pava.judit@gmail.com |
| 10. | Ungvári | Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola | Kulin Judit | kulinjudit@kmf.uz.ua |
| 11. | Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Ruszka Erzsébet | erzsebetruszka@gmail.com |
| 12. | Viski | Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com |
| 13. | Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | bogathynora@gmail.com |
| 14. | Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum | Magyar Vita | vitamagyar@gmai.com |
| 15. | Mezőkaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com |
A 102 kárpátaljai magyar oktatási intézményből 77 iskola vett részt a 2021. november 13-ai tehetséggondozó hétvégén, amelyekből összesen 2104 gyerek jelentkezett be a foglalkozásokra a következő arányban:
| S.sz. | Intézmény megnevezése | Jelentkezők létszáma |
| 1. | Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola | 7 |
| 2. | Aklihegyi Gimnázium | 22 |
| 3. | Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola | 60 |
| 4. | Asztélyi Elemi Iskola | 10 |
| 5. | Badalói Gvadányi József Általános Iskola | 19 |
| 6. | Bakosi Elemi Iskola | 0 |
| 7. | Barkaszói Középiskola | 26 |
| 8. | Batári Elemi Iskola | 1 |
| 9. | Bátyúi Középiskola | 63 |
| 10. | Benei Gimnázium | 0 |
| 11. | Beregrákosi Általános Iskola | 0 |
| 12. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 38 |
| 13. | Beregszászi Opre Roma Gimnázium | 0 |
| 14. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 23 |
| 15. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 10 |
| 16. | Beregszászi Esze Tamás Gimnázium | 0 |
| 17. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 72 |
| 18. | Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 24 |
| 19. | Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium | 20 |
| 20. | Beregújfalui Gimnázium | 19 |
| 21. | Borzsovai Gimnázium | 14 |
| 22. | Bótrágyi Általános Iskola | 22 |
| 23. | Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskola | 6 |
| 24. | Császlóci Oktatási Nevelési Komplexum | 0 |
| 25. | Csepei ONK | 0 |
| 26. | Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium | 0 |
| 27. | Csomai Líceum | 5 |
| 28. | Csongori Gimnázium | 32 |
| 29. | Dédai Gimnázium | 3 |
| 30. | Derceni Középiskola | 18 |
| 31. | Eszenyi Bázisiskola | 19 |
| 32. | Fancsikai Középiskola | 13 |
| 33. | Feketeardói Középiskola | 0 |
| 34. | Fertősalmási Általános Iskola | 1 |
| 35. | Forgolányi Gimnázium | 17 |
| 36. | Fornosi Általános Iskola | 38 |
| 37. | Gálocsi Elemi Iskola | 0 |
| 38. | Gáti Kovács Vilmos Líceum | 47 |
| 39. | Guti Gimnázium | 35 |
| 40. | Gyulai Gimnázium | 23 |
| 41. | Halábori Gimnázium | 0 |
| 42. | Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum | 16 |
| 43. | Hetyeni Elemi Iskola | 0 |
| 44. | Homoki Általános Iskola | 12 |
| 45. | Huszti Magyar Tannyelvű Iskola | 49 |
| 46. | II. RF KMF Szakgimnázium | 6 |
| 47. | Izsnyétei 2. Sz. Magyar Tannyelvű Gimnázium | 25 |
| 48. | Jánosi Líceum | 3 |
| 49. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 83 |
| 50. | Kaszonyi Arany János Líceum | 52 |
| 51. | Kígyósi Oktatási Nevelési Központ | 0 |
| 52. | Kisbégányi Gimnázium | 9 |
| 53. | Kisdobronyi Líceum | 45 |
| 54. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 43 |
| 55. | Koncházai Bázisiskola | 0 |
| 56. | Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola | 0 |
| 57. | Mátyfalvai Általános Iskola | 0 |
| 58. | Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium | 0 |
| 59. | Munkácsi 14. Számú Általános Iskola | 0 |
| 60. | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 5 |
| 61. | Munkácsi Szent István Líceum | 1 |
| 62. | Nagybégányi Gimnázium | 22 |
| 63. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 22 |
| 64. | Nagyberegi Református Líceum | 51 |
| 65. | Nagydobronyi Középiskola | 92 |
| 66. | Nagydobronyi Reforrmátus Líceum | 14 |
| 67. | Nagygejőci Gimnázium | 21 |
| 68. | Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 20 |
| 69. | Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény | 34 |
| 70. | Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola | 0 |
| 71. | Nevetlenfalui Középiskola | 29 |
| 72. | Oroszi Gimnázium | 31 |
| 73. | Palágykomoróci Gimnázium | 13 |
| 74. | Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium | 29 |
| 75. | Péterfalvi Líceum | 28 |
| 76. | Péterfalvi Református Líceum | 68 |
| 77. | Rafajnai Gimnázium | 25 |
| 78. | Rahói 1. Sz. Középiskola | 0 |
| 79. | Ráti Gimnázium | 2 |
| 80. | Salamoni Gimnázium | 20 |
| 81. | Salánki Középiskola | 16 |
| 82. | Sislóci Líceum | 0 |
| 83. | Somi Gimnázium | 14 |
| 84. | Szalókai Általános Iskola | 0 |
| 85. | Szerednyei Iskola | 0 |
| 86. | Szernyei Általános Iskola | 51 |
| 87. | Szolyvai 1. Sz. Elemi Iskola-Óvoda | 0 |
| 88. | Szürtei Középiskola | 11 |
| 89. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola | 35 |
| 90. | Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum | 0 |
| 91. | Tiszaágteleki Általános Iskola | 10 |
| 92. | Tiszaásványi Gimnázium | 14 |
| 93. | Tiszabökényi Gimnázium | 28 |
| 94. | Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ | 23 |
| 95. | Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ | 9 |
| 96. | Tiszaújlaki Széchenyi I. Középiskola | 24 |
| 97. | Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyart Tannyelvű Középiskola | 94 |
| 98. | Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium | 3 |
| 99. | Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 43 |
| 100. | Verbőci Középiskola | 2 |
| 101. | Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | 106 |
| 102. | Zápszonyi Gimnázium | 44 |
| Összesen: | 2104 | |
A tehetséggondozó program második hétvégéjén továbbra is az alábbi korosztályi és tantárgyi bontásban vehettek részt a tanulók:
| 3. és 4. osztály külön-külön | 5-6. osztály közösen |
| · Matematika
· Magyar nyelv és olvasás · Népi kultúra · Természetrajz |
· Történelem, Irodalom, Művészettörténet
· Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv · Matematika, Informatika, Fizika · Biológia, Kémia, Földrajz
|
| 7-8. osztály közösen | 9-11. osztály közösen |
| · Történelem, Irodalom, Művészettörténet
· Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv · Matematika, Informatika, Fizika · Biológia, Kémia, Földrajz |
· Történelem, Irodalom, Művészettörténet
· Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv · Matematika, Informatika, Fizika · Biológia, Kémia, Földrajz
|
A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését, utaztatását és a teljes program megvalósulása során felmerülő költségeket a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
