Завершився цьогорічний навчальний цикл у 15 Центрах розвитку талантів «ГЕНІУС»
У 2024-2025 навчальному році благодійний фонд «ГЕНІУС» продовжує втілювати свою місію, започатковану ще в 2011 році – підтримку талановитих дітей. Метою програми є створення можливостей для розкриття потенціалу обдарованої молоді, забезпечення рівних умов та можливостей для кожного, хто прагне досягти висот у творчості та науці.
Цього навчального року кількість заявок на участь у програмі зросла до 1 386. У більшості центрів заняття відбулися 12 жовтня, 26 жовтня та 9 листопада 2024 року. 19 жовтня перше заняття провели у Мукачівській установі, а у Вишкові та Карачині діти займалися уже вдруге.
| Н/п | Найменування центру талантів | Місцезнаходження центру талантів | Ім’я координатора | Кількість заявок | |
| 1. | Солотвинський | Солотвинський ліцей імені Яноша Бойоі | Імре Бенедек | benedekimre1802@gmail.com | 45 |
| 2. | Батівський | Батівський ліцей | Маріанна Тараненко | taranenkom1980@gmail.com | 95 |
| 3. | Берегівський | Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ | Ференц Бірток | birtok.ferenc@kmf.org.ua | 38 |
| 4. | Берегівська гімназія імені Ганни Горват | Крістіна Годнодь | krisztina151312@gmail.com | 77 | |
| 5. | Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута | Золтан Горват | horvath.zoltan1327@gmail.com | 22 | |
| 6. | Карачинський | Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | Віта Мадяр | vitamagyar@gmail.com | 149 |
| 7. | Малогеєвецький | Малогеєвецький ліцей імені Ференца Егрі | Елеонора Богаті | bogathynora@gmail.com | 90 |
| 8. | Косинський | Косоньський ліцей імені Яноша Араня | Анжела Яноші | angela.janosi@gmail.com | 101 |
| 9. | Мукачівський | Мукачівська спеціалізована школа I-III ступенів №3 імені Ференца Ракоці II | Аніта Пфеіфер | geniusz.munkacs@gmail.com | 117 |
| 10. | Великоберезький | Великоберезький реформаторський ліцей | Тімея Тар | tar.timea87@gmail.com | 33 |
| 11. | Великодобронський | Великодобронський ліцей | Ержебет Молнар | erzsebet.zsofi@gmail.com | 137 |
| 12. | Пийтерволвівський | Пийтерфолвівський ліцей | Юдіта Паво | pava.judit@gmail.com | 216 |
| 13. | Ужгородський | Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з угорською мовою навчання імені Габора Дойки | Юдіта Кулін | kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua | 106 |
| 14. | Варіївський | Варіївсьий ліцей імені Ференца Ракоці ІІ | Ілона Дебрецені | icadebreceni@gmail.com | 76 |
| 15. | Вишківський | Вишківський ліцей ім. Ференца Кельчеі | Ілона Цебей | czebelyicu@gmail.com | 84 |
| Всього: | 1 386 |
Заняття проводяться 4 рази в семестрі, тривалістю 45 хвилин кожне, для учнів початкових класів та 3 рази, тривалістю 60 хвилин, для учнів старших класів відповідно до наступних тематичних груп та вікових категорій:
| Вікова категорія | Тематична група | Кількість учасників за віковими категоріями | Кількість учасників за тематичними групами |
| 3 клас | Математика, рідна мова, народна культура, природознавство | 244 | 244 |
| 4 клас | Математика, рідна мова, народна культура, природознавство | 249 | 249 |
| 5–6 класи | Історія, література, рідна мова, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 437 | 56 |
| Англійська мова, угорська мова, українська мова (мовознаство) | 147 | ||
| Біологія, географія, хімія (природничі науки) | 43 | ||
| Математика, інформатика, фізика | 191 | ||
| 7–8 класи | Історія, література, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 325 | 44 |
| Англійська мова, угорська мова, українська мова (мовознаство) | 95 | ||
| Біологія, географія, хімія (природничі науки) | 101 | ||
| Математика, інформатика, фізика | 85 | ||
| 9–10 класи | Історія, література, рідна мова, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 131 | 17 |
| Історія, література, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 33 | ||
| Англійська мова, угорська мова, українська мова (мовознаство) | 37 | ||
| Біологія, географія, хімія (природничі науки) | 44 | ||
| Всього: | 1 386 | ||
Показники участі у програмі розвитку талантів склалися таким чином:
| Показники участі | ||||
| Н/п | Найменування центру талантів | 1 тиждень | 2 тиждень | 3 тиждень |
| 1. | Солотвинський | 29 | 29 | 25 |
| 2. | Батівський | 89 | 72 | 68 |
| 3. | Берегівський (Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ) | 21 | 34 | 28 |
| 4. | Берегівський (Берегівська гімназія імені Ганни Горват) | 59 | 56 | 62 |
| 5. | Берегівський (Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута) | 14 | 11 | 12 |
| 6. | Карачинський | 115 | 115 | 90 |
| 7. | Малогеєвецький | 81 | 71 | 67 |
| 8. | Косинський | 83 | 77 | 73 |
| 9. | Мукачівський | 108 | 95 | 93 |
| 10. | Великоберезький | 33 | 35 | 35 |
| 11. | Великодобронський | 117 | 96 | 98 |
| 12. | Пийтерволвівський | 200 | 187 | 169 |
| 13. | Ужгородський | 97 | 91 | 82 |
| 14. | Варіївський | 42 | 39 | 34 |
| 15. | Вишківський | 68 | 57 | 61 |
| Всього: | 1 156 | 1 065 | 997 | |
До реалізації програми долучилося загалом 174 вчителі:
| Кількість вчителів, які взяли участь у реалізації програми у 2024-2025 навчальному році | |
| Найменування центру талантів | Кількість вчителів |
| Солотвинський | 9 |
| Батівський | 13 |
| Берегівський (Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ) | 7 |
| Берегівський (Берегівська гімназія імені Ганни Горват) | 4 |
| Берегівський (Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута) | 5 |
| Карачинський | 14 |
| Малогеєвецький | 16 |
| Косинський | 10 |
| Мукачівський | 14 |
| Великоберезький | 8 |
| Великодобронський | 16 |
| Пийтерволвівський | 16 |
| Ужгородський | 14 |
| Варіївський | 14 |
| Вишківський | 14 |
| Всього: | 174 |
Дітей супроводжували 66 вчителів з 82 закладів початкової та середньої освіти:
| Кількість вчителів, які супроводжували учнів у 2024-2025 навчальному році | |||
| Найменування центру талантів | Кількість вчителів за періодами реалізації програми | ||
| 1 тиждень | 2 тиждень | 3 тиждень | |
| Солотвинський | 1 | 1 | 1 |
| Батівський | 5 | 5 | 5 |
| Берегівський (Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ) | 1 | 1 | 1 |
| Берегівський (Берегівська гімназія імені Ганни Горват) | 5 | 6 | 5 |
| Берегівський (Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута) | 1 | 1 | 0 |
| Карачинський | 11 | 11 | 11 |
| Малогеєвецький | 5 | 5 | 5 |
| Косинський | 3 | 4 | 4 |
| Мукачівський | 6 | 6 | 7 |
| Великоберезький | 1 | 1 | 1 |
| Великодобронський | 5 | 5 | 5 |
| Пийтерволвівський | 16 | 16 | 16 |
| Ужгородський | 1 | 1 | 1 |
| Варіївський | 4 | 4 | 3 |
| Вишківський | 2 | 1 | 1 |
| Всього: | 67 | 68 | 66 |
Фінансування харчування та проїзду для дітей, які навчаються в Центрах талантів, а також реалізація всієї програми відбулася за підтримки Уряду Угорщини, Державного секретаріату з питань національної політики Офісу прем’єр-міністра та ЗАТ «Фонд імені Габора Бетлена».
Наталія Вароді,
директорка благодійного фонду «ГЕНІУС»
-
Ця стаття також доступна наступними мовами
Magyar



