Továbbképzésen vettek részt a 20 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpont edzői
2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Sportakadémiai Központjával együttműködve, a magyar kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre Kárpátalja-szerte. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkba.
A 2025–2026-os tanév 808 fővel, 52 csapattal indult, jelenleg is ennyi fővel zajlanak az edzések.
| Jelentkezők száma tehetségpontonként | |||||
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Jelentkezők száma | Oktatók száma | Csoport száma | |
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 15 | 1 | 1 | |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 18 | 1 | 1 | |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–11, U12–13, U14) | 37 | 2 | 1 | |
| 2 | |||||
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 15 | 2 | 1 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 61 | 1 | 4 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 65 | 1 | 4 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 132 | 5 | 2 | |
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 1 | 1 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 28 | 1 | 2 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 29 | 1 | 2 | |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 19 | 1 | 1 | |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 14 | 1 | 1 | |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 49 | 1 | 3 | |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 34 | 1 | 1 | |
| 1 | |||||
| 15. | Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont | 43 | 1 | 3 | |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 27 | 1 | 2 | |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 51 | 1 | 2 | |
| 2 | |||||
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 84 | 2 | 3 | |
| 1 | |||||
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 65 | 2 | 4 | |
| 20. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 10 | 1 | 1 | |
| Összesen | 808 | 26 | 52 | ||
Ahhoz, hogy az ifjú kézilabda-tehetségek minél magasabb színvonalú edzések során fejlődjenek, a Tehetségpontok edzői rendszeresen továbbképzésen vesznek részt. 2025. november 22–23-án a Rákóczi Egyetem bázisán a 20 Kézilabda Tehetségpont testnevelői ismét továbbképzésre jöttek össze, ahol elméleti és gyakorlati foglalkozásokra került sor, amelyet elismert szakemberek tartottak:
- Horváth László – a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás szakmai vezetője;
- Varga József – a Magyar Kézilabda Szövetség Képzőközpont edzője;
- Martinovics Ferenc – a Debreceni Sportiskola edzője.
A továbbképzés hivatalos megnyitóját november 22-én megtisztelte jelenlétével Csizmár János, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese.
A program 2025. november 22-én, szombat reggel kezdődött a III. Rákóczi „GENIUS” Kézilabdakupa megbeszélésével.
A nap első előadását Horváth László, az MKSZ utánpótlás szakmai vezetője tartotta, aki a motiváció szerepére hívta fel a figyelmet az edzésmunkában és a tehetséggondozásban. Kiemelte, hogy a fiatal sportolók fejlődésének egyik alapfeltétele a megfelelő értékalapú nevelés és a hosszú távú szemlélet kialakítása.
Ezt követően a program gyakorlati elemei kerültek előtérbe. Martinovics Ferenc, a Debreceni Sportiskola edzője a sérülésmegelőzés, mobilizáció és flexibilitás témakörében mutatott be gyakorlatokat az U14-es korosztály számára. Külön hangsúlyt kapott az izomegyensúly megtartása és a helyes bemelegítés szerepe a sportolói pályafutás meghosszabbításában.
A délutáni szekcióban a figyelem, a koncentráció és a döntéshozatali helyzetek fejlesztése került fókuszba Varga József, az MKSZ képzőközponti edzőjének vezetésével. A gyakorlati bemutató során a játékhelyzetek gyors felismerésének, a reakcióidő csökkentésének és a tudatos játéképítésnek a fontosságát hangsúlyozták.
A nap további részében ismét Horváth László tartott bemutatót, ezúttal a küzdő gyakorlatok és a védekezés technikai-taktikai alapjai témakörében. A gyakorlati példák arra világítottak rá, hogyan lehet a játékosokat a test-test elleni ütközésekben magabiztosabbá és hatékonyabbá tenni.
A záró gyakorlati egységekben Varga József az átadások és kapura lövések leggyakoribb technikai hibáit elemezte, majd Martinovics Ferenc az erőfejlesztés kézilabdapályán alkalmazható módszereit mutatta be. Mindkét szekció közös pontja az volt, hogy a fejlesztés csak tudatos, aprólékos és fokozatos munkával valósítható meg.
A foglalkozásokon három csoportban vettek részt a Beregszászi 2. Számú Kézilabda Tehetségpont növendékei. Képviseletüket erősítette a „GENIUS” Kézilabda Tehetségpont válogatott csapata is, amely a 2024-ben elnyerte az V. Hajdú Kézilabda Utánpótlástorna első helyezését. A szakmai programok során a résztvevők különböző képességfejlesztő és technikai feladatokon dolgoztak, melyek célja a játéktudás és a taktikai gondolkodás fejlesztése volt. A hétvégi workshop ugyanakkor nem csupán a sportági fejlődést szolgálta: fontos közösségépítő szerepet is betöltött. A közös gyakorlás, az együtt átélt élmények és a csapatmunkára épülő feladatok hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatal kézilabdázók tudatosabban, egymásra figyelve, valódi közösségként lépjenek pályára a jövőben.
A program során nagy hangsúlyt kapott a határokon átívelő sportkapcsolatok jelentősége, a kézilabda közösségépítő ereje a kárpátaljai magyar fiatalok körében.
A 20 Tehetségpontban az alábbi korcsoportokban és létszámmal zajlanak továbbra is az edzések:
| A 20 Tehetségpont korcsoportok, valamint tehetségpontok szerinti bontása | ||||||||||
| Korcsoportok | Összesen | |||||||||
| Ssz. | Tehetségpont megnevezése | U8–9 (3–4. osztály) | U10–11 (5–6. osztály) | U12–13 (7–8. osztály) | U14 (9. osztály) | U15 (10. osztály) | U16 (11. osztály) | U17+ (Szakgim.) | ||
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–11, U12–13, U14) | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 17 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 45 | 47 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 7 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 12 | 22 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 49 | |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 15. | Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 14 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 22 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 18 | 8 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 65 | |
| 20. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Összesen | 170 | 245 | 247 | 93 | 44 | 7 | 2 | 808 | ||
Fiú-, lány- és vegyes csoportok lettek kialakítva:
| Csoport | Csoport száma |
| Lány | 12 |
| Fiú | 14 |
| Vegyes | 26 |
| Összesen | 52 |
Összesen 364 lány- és 444 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban:
| A 20 „GENIUS” Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása | ||
| Korcsoportok | Fiú | Lány |
| U8–9 (3–4. osztály) | 72 | 98 |
| U10–11 (5–6. osztály) | 151 | 94 |
| U12–13 (7–8. osztály) | 120 | 127 |
| U14 (9. osztály) | 62 | 31 |
| U15 (10. osztály) | 33 | 11 |
| U16 (11. osztály) | 4 | 3 |
| U17+ (Szakgimnázium) | 2 | 0 |
| Összesen | 444 | 364 |
A jelentkezők között vannak, akik már negyedik éve vesznek részt az edzéseken, de sokan csatlakoztak első alkalommal a programhoz.
| Hányadik alkalommal jelentkezett | Fő |
| 1 | 435 |
| 2 | 181 |
| 3 | 110 |
| 4 | 82 |
| Összesen | 808 |
A kézilabda tehetséggondozó program megvalósulását Magyarország Kormánya és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatja.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
Українська




