Megvalósultak a foglalkozások a GENIUS Alapítvány 15 Tehetségpontjában
Kárpátalja szerte 2021. november 6-án indultak el a tehetséggondozó foglalkozások a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett 15 Tehetségpontban, amelyek az alábbiak:
| S.sz. | Tehetségpont | Tehetségpont helyszíne | Koordinátor neve | |
| 1. | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola | Benedek Imre | benedekimre@indamail.hu |
| 2. | Bátyúi | Bátyúi Középiskola | Taranenkó Marianna | taranenkom1980@gmail.com |
| 3-5. | Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma | Bacskó Erika | bacsko.erika@gmail.com |
| Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Katkó Éva | katko.eva.79@gmail.com | ||
| Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Pfeifauf Mónika | pfeifaufmonika@gmail.com | ||
| 6. | Mezővári | Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola | Biró Éva | biro.eva29@gmail.com |
| 7. | Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | Pfeifer Anita | geniusz.munkacs@gmail.com |
| 8. | Nagydorbronyi | Nagydobronyi Középiskola | Molnár Erzsébet | erzsebet.zsofi@gmail.com |
| 9. | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | pava.judit@gmail.com |
| 10. | Ungvári | Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola | Kulin Judit | kulinjudit@kmf.uz.ua |
| 11. | Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Ruszka Erzsébet | erzsebetruszka@gmail.com |
| 12. | Viski | Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com |
| 13. | Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | bogathynora@gmail.com |
| 14. | Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum | Magyar Vita | vitamagyar@gmai.com |
| 15. | Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com |
A tehetséggondozó program foglalkozásai négyszer 60 percben valósultak meg az alábbi korosztályi bontásban: 3. és 4. osztály, 5-6.osztály, 7-8. osztály, 9-11.osztály.
A tanulók humán (történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM)), reál (biológia- kémia-földrajz (BKF), matematika- informatika-fizika (MIF) valamint alsós (matematika, olvasás, természetismeret, levezető foglalkozások) tantárgyi csoportokban vehettek részt a hétvégék folyamán.
A foglalkozásokhoz szükséges tananyagot, tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítették elő, így minden Tehetségpontban az esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlott az oktatás.
A 15 Tehetségpontban összesen 1912 óra volt megtartatva a hétvégék folyamán.
| S.sz. | Tehetségpont neve | Óraszám |
| 1. | Aknaszlatinai | 96 |
| 2. | Bátyúi | 156 |
| 3. | Beregszászi I. II. RF KMF Szakgimnáziuma | 108 |
| 4. | Beregszászi II. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 72 |
| 5. | Beregszászi III. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 36 |
| 6. | Karácsfalvai | 120 |
| 7. | Kisgejőci | 120 |
| 8. | Kaszonyi | 180 |
| 9. | Mezővári | 172 |
| 10. | Munkácsi | 168 |
| 11. | Nagyberegi | 96 |
| 12. | Nagydobronyi | 156 |
| 13. | Péterfalvai | 192 |
| 14. | Ungvári | 132 |
| 15. | Viski | 108 |
| Összesen: | 1912 | |
Az idei tanévben a 102 kárpátaljai magyar oktatási intézményből 77 iskola képviseltette magát összesen 2104 gyermekkel.
| S.sz. | Intézmény megnevezése | Jelentkezők létszáma |
| 1. | Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola | 7 |
| 2. | Aklihegyi Gimnázium | 22 |
| 3. | Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola | 60 |
| 4. | Asztélyi Elemi Iskola | 10 |
| 5. | Badalói Gvadányi József Általános Iskola | 19 |
| 6. | Bakosi Elemi Iskola | 0 |
| 7. | Barkaszói Középiskola | 26 |
| 8. | Batári Elemi Iskola | 1 |
| 9. | Bátyui Középiskola | 63 |
| 10. | Benei Gimnázium | 0 |
| 11. | Beregrákosi Általános Iskola | 0 |
| 12. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 38 |
| 13. | Beregszászi Opre Roma Gimnázium | 0 |
| 14. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 23 |
| 15. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 10 |
| 16. | Beregszászi Esze Tamás Gimnázium | 0 |
| 17. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 72 |
| 18. | Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 24 |
| 19. | Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium | 20 |
| 20. | Beregújfalui Gimnázium | 19 |
| 21. | Borzsovai Gimnázium | 14 |
| 22. | Bótrágyi Általános Iskola | 22 |
| 23. | Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskola | 6 |
| 24. | Császlóci Oktatási Nevelési Komplexum | 0 |
| 25. | Csepei ONK | 0 |
| 26. | Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium | 0 |
| 27. | Csomai Líceum | 5 |
| 28. | Csongori Gimnázium | 32 |
| 29. | Dédai Gimnázium | 3 |
| 30. | Derceni Középiskola | 18 |
| 31. | Eszenyi Bázisiskola | 19 |
| 32. | Fancsikai Középiskola | 13 |
| 33. | Feketeardói Középiskola | 0 |
| 34. | Fertősalmási Általános Iskola | 1 |
| 35. | Forgolányi Gimnázium | 17 |
| 36. | Fornosi Általános Iskola | 38 |
| 37. | Gálocsi Elemi Iskola | 0 |
| 38. | Gáti Kovács Vilmos Líceum | 47 |
| 39. | Guti Gimnázium | 35 |
| 40. | Gyulai Gimnázium | 23 |
| 41. | Halábori Gimnázium | 0 |
| 42. | Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum | 16 |
| 43. | Hetyeni Elemi Iskola | 0 |
| 44. | Homoki Általános Iskola | 12 |
| 45. | Huszti Magyar Tannyelvű Iskola | 49 |
| 46. | II. RF KMF Szakgimnázium | 6 |
| 47. | Izsnyétei 2. Sz. Magyar Tannyelvű Gimnázium | 25 |
| 48. | Jánosi Líceum | 3 |
| 49. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 83 |
| 50. | Kaszonyi Arany János Líceum | 52 |
| 51. | Kígyósi Oktatási Nevelési Központ | 0 |
| 52. | Kisbégányi Gimnázium | 9 |
| 53. | Kisdobronyi Líceum | 45 |
| 54. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 43 |
| 55. | Koncházai Bázisiskola | 0 |
| 56. | Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola | 0 |
| 57. | Mátyfalvai Általános Iskola | 0 |
| 58. | Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium | 0 |
| 59. | Munkácsi 14. Számú Általános Iskola | 0 |
| 60. | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 5 |
| 61. | Munkácsi Szent István Líceum | 1 |
| 62. | Nagybégányi Gimnázium | 22 |
| 63. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 22 |
| 64. | Nagyberegi Református Líceum | 51 |
| 65. | Nagydobronyi Középiskola | 92 |
| 66. | Nagydobronyi Reforrmátus Líceum | 14 |
| 67. | Nagygejőci Gimnázium | 21 |
| 68. | Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 20 |
| 69. | Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény | 34 |
| 70. | Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola | 0 |
| 71. | Nevetlenfalui Középiskola | 29 |
| 72. | Oroszi Gimnázium | 31 |
| 73. | Palágykomoróci Gimnázium | 13 |
| 74. | Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium | 29 |
| 75. | Péterfalvi Líceum | 28 |
| 76. | Péterfalvi Református Líceum | 68 |
| 77. | Rafajnai Gimnázium | 25 |
| 78. | Rahói 1. Sz. Középiskola | 0 |
| 79. | Ráti Gimnázium | 2 |
| 80. | Salamoni Gimnázium | 20 |
| 81. | Salánki Középiskola | 16 |
| 82. | Sislóci Líceum | 0 |
| 83. | Somi Gimnázium | 14 |
| 84. | Szalókai Általános Iskola | 0 |
| 85. | Szerednyei Iskola | 0 |
| 86. | Szernyei Általános Iskola | 51 |
| 87. | Szolyvai 1. Sz. Elemi Iskola-Óvoda | 0 |
| 88. | Szürtei Középiskola | 11 |
| 89. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola | 35 |
| 90. | Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum | 0 |
| 91. | Tiszaágteleki Általános Iskola | 10 |
| 92. | Tiszaásványi Gimnázium | 14 |
| 93. | Tiszabökényi Gimnázium | 28 |
| 94. | Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ | 23 |
| 95. | Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ | 9 |
| 96. | Tiszaújlaki Széchenyi I. Középiskola | 24 |
| 97. | Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyart Tannyelvű Középiskola | 94 |
| 98. | Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium | 3 |
| 99. | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 43 |
| 100. | Verbőci Középiskola | 2 |
| 101. | Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | 106 |
| 102. | Zápszonyi Gimnázium | 44 |
| Összesen: | 2104 | |
Hétvégenként az alábbiak szerint alakult a résztvevők aránya:
| S.sz. | Körzet | A foglalkozások dátuma | I. hétvégén részt vettek száma | I. hétvégén részt vettek száma | III. hétvégén részt vettek száma |
| 1. | Aknaszlatina | november 6.
november 13. november 20. |
82 | 76 | 55 |
| 2. | Bátyú | november 6.
november 13. november 20. |
153 | 138 | 136 |
| 3. | Beregszász I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) | november 6.
november 13. november 20. |
86 | 72 | 52 |
| 4. | Beregszász II. (Horváth Anna Gimnázium) | november 6.
november 13. november 20. |
112 | 97 | 90 |
| 5. | Beregszász III. (Kossuth Lajos Líceum) | november 6.
november 13. november 20. |
46 | 34 | 27 |
| 6. | Karácsfalva | november 6.
november 20. november 27. |
148 | 121 | 119 |
| 7. | Kisgejőc | november 6.
november 13. november 20. |
89 | 95 | 83 |
| 8. | Kaszony | november 6.
november 13. november 20. |
159 | 151 | 138 |
| 9. | Mezővári | november 6.
november 13. november 20. |
146 | 117 | 86 |
| 10. | Munkács | november 13.
november 20. november 27. |
108 | 103 | 74 |
| 11. | Nagybereg | november 6.
november 20. december 4. |
64 | 76 | 63 |
| 12. | Nagydobrony | november 6.
november 13. november 20. |
198 | 188 | 154 |
| 13. | Péterfalva | november 6.
november 20. november 27. |
171 | 194 | 158 |
| 14. | Ungvár | november 6.
november 13. november 20. |
92 | 76 | 89 |
| 15. | Visk | november 6.
november 27. december 4. |
124 | 93 | 83 |
| Összesen: | 1778 | 1631 | 1407 | ||
A 2021/2022-es tanév őszén megvalósuló foglalkozásokon a gyerekekkel 234 szakképzett pedagógus foglalkozott és 244 kísérő tanár segítette a tehetségpontba való eljutásukat az alábbi elosztás szerint:
| A GENIUS Tehetségpontokon résztvevő oktatók és kísérő tanárok száma a 2021/2022-es tanévben | ||||||
| Tehetségpont neve | Oktató tanárok száma | Kísérő tanárok száma | ||||
| 1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége | Összesen | |||
| 1. | Aknaszlatinai | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | Bátyúi | 14 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 3. | Beregszászi I. II. RF KMF Szakgimnáziuma | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 4. | Beregszászi II. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 7 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5. | Beregszászi III. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 12 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 6. | Karácsfalvai | 15 | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 7. | Kisgejőci | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8. | Kaszonyi | 15 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 9. | Mezővári | 26 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 10. | Munkácsi | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11. | Nagyberegi | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Nagydobronyi | 17 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 13. | Péterfalvai | 14 | 11 | 13 | 14 | 38 |
| 14. | Ungvári | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. | Viski | 16 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Összesen: | 234 | 244 | ||||
A Tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulása során felmerülő költségeket a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány