Megkezdődött a 2025–2026-os tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is 15 Tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelynek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.
| Tehetségpont | Tehetségpont helyszíne | Koordinátor neve | |
|---|---|---|---|
| Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | Benedek Imre | benedekimre1802@gmail.com |
| Bátyúi | Bátyúi Líceum | Taranenkó Marianna | taranenkom1980@gmail.com |
| Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete | Birtók Ferenc | birtok.ferenc@kmf.org.ua |
| Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Hadnagy Krisztina | krisztina151312@gmail.com | |
| Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Horváth Zoltán | horvath.zoltan1327@gmail.com | |
| Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | Magyar Vita | vitamagyar@gmail.com |
| Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | bogathynora@gmail.com |
| Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com |
| Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | Bakos Erika | bakoserika12@gmail.com |
| Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Tar Tímea | tar.timea87@gmail.com |
| Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | Molnár Erzsébet | erzsebet.zsofi@gmail.com |
| Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | pava.judit@gmail.com |
| Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | Kulin Judit | kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua |
| Vári | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | Debreceni Ilona | icadebreceni@gmail.com |
| Viski | Kárpátaljai Magyar Líceum | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com |
A foglalkozásokra 2025. augusztus 29. és 2025. október 1. között összesen 1534 gyermek regisztrált, 73 oktatási intézményből.
| Ssz. | Tehetségpont neve | Jelentkezők létszáma |
|---|---|---|
| 1. | Aknaszlatinai | 31 |
| 2. | Bátyúi | 113 |
| 3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 47 |
| 4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 86 |
| 5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 46 |
| 6. | Karácsfalvai | 187 |
| 7. | Kisgejőci | 98 |
| 8. | Kaszonyi | 125 |
| 9. | Munkácsi | 136 |
| 10. | Nagyberegi | 46 |
| 11. | Nagydobronyi | 155 |
| 12. | Péterfalvai | 212 |
| 13. | Ungvári | 110 |
| 14. | Vári | 71 |
| 15. | Viski | 71 |
| Összesen | 1534 |
A foglalkozások az alsósok számára 4 x 45, míg a felsőbb osztályokban 3 x 60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
| Ssz. | Korosztály | Tantárgyi bontás | Jelentkezők száma korcsoportonként | Jelentkezők száma tantárgyanként |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. osztály | Matematika, anyanyelv, népi kultúra, természetrajz | 230 | 230 |
| 2. | 4. osztály | Matematika, anyanyelv, népi kultúra, természetrajz | 254 | 254 |
| 3. | 5–6. osztály | Történelem és honismeret, irodalom, művészet (bölcsészet) | 444 | 75 |
| Angol nyelv, magyar nyelv, ukrán nyelv (nyelvi) | 145 | |||
| Biológia, földrajz, kémia (természetismeret) | 53 | |||
| Matematika, informatika, fizika | 171 | |||
| 4. | 7–8. osztály | Történelem és honismeret, irodalom, művészet (bölcsészet) | 399 | 67 |
| Angol nyelv, magyar nyelv, ukrán nyelv (nyelvi) | 90 | |||
| Biológia, földrajz, kémia (természetismeret) | 150 | |||
| Matematika, informatika, fizika | 92 | |||
| 5. | 9–10. osztály | Történelem és honismeret, irodalom, művészet (bölcsészet) | 207 | 55 |
| Angol nyelv, magyar nyelv, ukrán nyelv (nyelvi) | 34 | |||
| Biológia, földrajz, kémia (természetismeret) | 74 | |||
| Matematika, informatika, fizika | 44 | |||
| Összesen | 1534 | 1534 | ||
A foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én zajlanak. Kivételt képez Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra október 25-én, valamint Karácsfalva, ahol a második foglalkozásra november 15-én kerül majd sor.
A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
Українська








