Lezajlott a III. Rákóczi „GENIUS” Kézilabdakupa
2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a magyar kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre Kárpátalja-szerte. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkba.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben 20 Kézilabda Tehetségpontban végez kézilabda tehetséggondozó munkát. A Tehetségpontokban 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 7 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung), 52 csoportban, 26 testnevelő tanár foglalkozik.
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Tanulók száma | Oktatók száma | |
| 1. | Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont | 15 | 1 | |
| 2. | Beregszászi 1. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8–9) | 18 | 1 | |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10–U11, U12–13, U14) | 37 | 2 | |
| 4. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) | 15 | 2 | |
| 5. | Csepei Kézilabda Tehetségpont | 61 | 1 | |
| 6. | Feketeardói Kézilabda Tehetségpont | 65 | 1 | |
| 7. | Huszti Kézilabda Tehetségpont | 132 | 5 | |
| 8. | Kereknyei Kézilabda Tehetségpont | 12 | 1 | |
| 9. | Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont | 28 | 1 | |
| 10. | Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont | 29 | 1 | |
| 11. | Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont | 19 | 1 | |
| 12. | Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont | 14 | 1 | |
| 13. | Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont | 49 | 1 | |
| 14. | Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont | 34 | 1 | |
| 15. | Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont | 43 | 1 | |
| 16. | Sislóci Kézilabda Tehetségpont | 27 | 1 | |
| 17. | Técsői Kézilabda Tehetségpont | 51 | 1 | |
| 18. | Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont | 84 | 2 | |
| 19. | Ungvári Kézilabda Tehetségpont | 65 | 2 | |
| 20. | Viski Kézilabda Tehetségpont | 10 | 1 | |
| Összesen | 808 | 26 |
A 20 Tehetségpont korcsoport szerinti bontása:
| Korcsoport | Fő |
| U8–9 (3–4. osztály) | 170 |
| U10–11 (5–6. osztály) | 245 |
| U12–13 (7–8. osztály) | 247 |
| U14 (9. osztály) | 93 |
| U15 (10. osztály) | 44 |
| U16 (11. osztály) | 7 |
| U17+ (Szakgimnázium) | 2 |
| Összesen | 808 |
2025. december 6-án, immár harmadik alkalommal zajlott 3 helyszínen (Egészségügyi- és Sportcentrum, Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete, „Kárpátalja” Sportkomplexum) a Rákóczi „GENIUS” Kézilabdakupa. Az ünnepélyes megnyitóra a Rákóczi Egyetemen került sor.
A kézilabdasport újjáélesztése, a tehetségek támogatása és a versenyzési lehetőségek biztosítása nemcsak sportcélokat szolgál, hanem hozzájárul a kárpátaljai magyar fiatalok testi, lelki és közösségi fejlődéséhez is. A kupa ennek a hosszú és következetes szakmai munkának a gyümölcse, amely minden részt vevő gyermek számára felejthetetlen élményt és értékes tapasztalatot jelent.
A kupára 17 Tehetségpontból 30 csapat, 360 fiatal regisztrált, 20 edzővel (vannak edzők, akik több helyszínen is oktatnak).
| Ssz. | Kézilabda Tehetségpont neve | Jelentkezett csapatok megnevezése | Jelentkezett csapatok létszáma | Összlétszám | Oktató neve |
| 1. | Aknaszlatinai | Márámures | 15 | 15 | Bozsuk Júlia |
| 2. | Beregszász 1. Sz. | Beregszász Tehetségpont Mini | 16 | 16 | Kaszonyi Katalin |
| 3. | Beregszászi 2. Sz. | Beregszász | 15 | 15 | |
| 4. | Beregszászi 3. Sz. | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 12 | 12 | Medve Maxim |
| 5. | Csepei | Csepei Középiskola | 10 | 10 | Iszák Anatolij |
| 6. | Feketeardói | Tornádó | 13 | 27 | Grigorovics Igor |
| Fantom | 14 | ||||
| 7. | Huszti | Draco Huszt 1 | 12 | 84 | Kondrás Viktória |
| Draco Sport Hub | 12 | ||||
| Lipcha 1 | 12 | Hernesij Jurij | |||
| Dragovo | 12 | Teterja Vászil | |||
| Lipcha 2 | 12 | Hernesij Jurij | |||
| Draco Huszt 2 | 12 | Perec Jároszláva | |||
| Draco Huszt 3 | 12 | Seregij Jenő | |||
| 8. | Kereknyei | Kereknye 1 | 8 | 16 | Altunina Tetjána |
| Kereknye 2 | 8 | ||||
| 9. | Nagyberegi | Nagyberegi Vadmacskák | 15 | 15 | Biró Béla |
| 10. | Nagydobronyi | Nagydobrony Líceum | 11 | 11 | Szanyi-Szabó János |
| 11. | Nagyszőlősi | Kézi Csillagok | 10 | 10 | Oláh Ildikó |
| Kézi Kapitányok | 9 | ||||
| Lucky Team | 11 | ||||
| 12. | Péterfalvai | Varjak | 15 | 15 | Szilágyi Zoltán |
| 13. | Sislóci | Sislóc | 12 | 12 | Peleskó Artúr |
| 14. | Técsői | Técső 1 | 18 | 18 | Számárszki Román |
| Técső 2 | 12 | ||||
| 15. | Tiszabökényi | Titánok | 10 | 32 | Borgátó Szilvia |
| Sasok | 11 | ||||
| Bátrak | 11 | Szilágyi Zoltán | |||
| 16. | Ungvári | Dayka Gábor Líceum | 11 | 11 | Beke Diána |
| 17. | Viski | KC Visk | 9 | 9 | Munkácsi Inga |
| Összesen | 30 | 360 | 360 | 20 | |
Regisztrálni három kategóriában – fiú, lány és vegyes – és 7 versenykategóriába lehetett, 4 korcsoportban 2025. október 6. – november 7. között. Ez idő alatt 17 oktatási intézmény nyújtotta be jelentkezését a 37 regisztrált oktatási intézményből.
| Ssz. | Kategória | Csapatnév | Csapatlétszám | Csapatok száma | Csapatok létszáma | Tehetségpont neve | Iskola neve | |
| 1. | Általános iskolák, lánycsapat, U10–11 (10–11 évesek) | Márámures | 15 | 5 | 73 | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | |
| Beregszászi Tehetségpont Mini | 16 | Beregszászi 1. Sz. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | |||||
| Lipcha 1 | 12 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |||||
| Dragovo | 12 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |||||
| Técső 1 | 18 | Técsői | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | |||||
| 2. | Általános iskolák, fiúcsapat, U10–11 (10–11 évesek) | Csepei Középiskola | 10 | 3 | 28 | Csepei | Csepei Oktatási-Nevelési Központ | |
| Kereknye 1 | 8 | Kereknye | Kereknyei Líceum | |||||
| Titánok | 10 | Tiszabökény | Tiszabökényi Gimnázium | |||||
| 3. | Általános iskolák, vegyes csapat, U10–11 (10–11 évesek) | Draco Huszt 1 | 12 | 5 | 51 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |
| Draco Sport Hub | 12 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |||||
| Kereknye 2 | 8 | Kereknyei | Kereknyei Líceum | |||||
| Kézi Csillagok | 10 | Nagyszőlősi | Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | |||||
| KC Visk | 9 | Viski | Kárpátaljai Magyar Líceum viski hálózat | |||||
| 4. | Általános iskolák, lánycsapat, U12–13 (12–13 évesek) | Beregszász | 15 | 3 | 38 | Beregszászi 2. Sz. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | |
| Lipcha 2 | 12 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |||||
| Dayka Gábor Líceum | 11 | Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | |||||
| 5. | Általános iskolák, vegyes csapat, U12–13 (12–13 évesek) | Tornádó | 13 | 5 | 60 | Feketeardó | Feketeardói Középiskola | |
| Draco Huszt 2 | 12 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |||||
| Kézi Kapitányok | 9 | Nagyszőlősi | Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | |||||
| Varjak | 15 | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | |||||
| Sasok | 11 | Tiszabökény | Tiszabökényi Gimnázium | |||||
| 6. | Általános és középiskolás vegyes csapat, U14–15 (14–15 évesek) | Fantom | 14 | 5 | 64 | Feketeardó | Feketeardói Középiskola | |
| Draco Huszt 3 | 12 | Huszti | Huszti 2. Sz. I–III. Fokozatú Középiskola | |||||
| Nagyberegi Vadmacskák | 15 | Nagyberegi | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | |||||
| Técső 2 | 12 | Técsői | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | |||||
| Bátrak | 11 | Tiszabökény | Tiszabökényi Gimnázium | |||||
| 7. | Általános és középiskolás fiúcsapat, U16–18 (16–18 évesek) | Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont | 12 | 4 | 46 | Beregszászi 3. Sz. | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete | |
| Lucky Team | 11 | Nagyszőlősi | Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | |||||
| Nagydobrony Líceum | 11 | Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | |||||
| Sislóc | 12 | Sislóci | Sislóci Líceum | |||||
| Összesen | 360 | 30 | 360 | |||||
A III. Rákóczi „GENIUS” Kézilabdakupa a kárpátaljai magyar gyermekek számára olyan esemény, amely túlmutat egy egyszerű sportverseny keretein. A 10–18 éves korosztályból érkező, 360 fiatalból és 30 csapatból álló mezőny azt bizonyítja, hogy a rendezvény valós igényt elégít ki: lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek találkozzanak, együtt mozogjanak, kikapcsolódjanak, és megéljék a közösséghez tartozás élményét. A tornán a sport nem csupán fizikai tevékenység, hanem összekötő kapocs a kárpátaljai települések gyermekei között, akik így közös élményekkel gazdagodhatnak.
A torna körmérkőzéssel zajlott.
| Ssz. | Korosztály | Nemek | Játékosok száma | Játékidő (perc) |
| 1. | U10–11 | Lány, fiú, vegyes | 4 + 1 | 2 x 10 |
| 2. | U12–13 | Vegyes | 5 + 1 | 2 x 12 |
| 3. | U12–13 | Lány | 5 + 1 | 2 x 12 |
| 4. | U14–15 | Vegyes | 6 + 1 | 2 x 12 |
| 5. | U16–18 | Fiú | 6 + 1 | 2 x 12 |
| Ssz. | Kategória neve | Jelentkezett csapatok száma | Jelentkezett fő |
| 1. | Általános iskolák, lánycsapat, U10–11 (10–11 évesek) | 5 | 73 |
| 2. | Általános iskolák, fiúcsapat, U10–11 (10–11 évesek) | 3 | 28 |
| 3. | Általános iskolák, vegyes csapat, U10–11 (10–11 évesek) | 5 | 51 |
| 4. | Általános iskolák, lánycsapat, U12–13 (12–13 évesek) | 3 | 38 |
| 5. | Általános iskolák, vegyes csapat, U12–13 (12–13 évesek) | 5 | 60 |
| 6. | Általános és középiskolás vegyes csapat, U14–15 (14–15 évesek) | 5 | 64 |
| 7. | Általános és középiskolás fiúcsapat, U16–18 (16–18 évesek) | 4 | 46 |
| Összesen | 30 | 360 | |
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:
- Orosz Ildikó – a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem elnöke, a rendezvény házigazdája;
- Csernicskó István – a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Rákóczi Egyetem rektora, a rendezvény házigazdája;
- Berghauer Sándor – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese;
- Rezes Károly – a Beregszászi Járási Tanács elnöke;
- Csizmár Iván – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese;
- Jusztin Miklós – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja;
- Soós Katalin – a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója;
- Vizáver Árpád – a Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentrumának igazgatója;
- Borisz Petrovszkij – az Ungvári Kárpáti női kézilabdacsapat edzője.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
U10–11 fiúcsapat:
- hely: Titánok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Csepei Középiskola (Csepei Kézilabda Tehetségpont)
U10–11 lánycsapat:
- hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Márámures (Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Dragovo (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
U10–11 vegyes csapat:
- hely: Kereknye (Kereknyei Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Kézi Csillagok (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont)
- hely: KC Visk (Viski Kézilabda Tehetségpont)
U12–13 lánycsapat:
- hely: Dayka Gábor Líceum (Ungvári Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Beregszász (Beregszászi 2. Sz. Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Lipcha 2 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
U12–13 vegyes csapat:
- hely: Varjak (Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Tornádó (Feketeardói Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Sasok (Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont)
U14–15 vegyes csapat:
- hely: Técső (Técsői Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Draco Khust 1 (Huszti Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Nagyberegi Vadmacskák (Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont)
U16–18 fiúcsapat:
- hely: Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont (Beregszászi 3. Sz. Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Lucky Team (Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont)
- hely: Nagydobrony Líceum (Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont)
A megmérettetésen a csapatok emléklapot, oklevelet, labdákat, kupákat és érméket vettek át.
A kupa megvalósulását Magyarország Kormánya és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatta.
Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez. Valamennyi csapatnak köszönjük a részvételt.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
Українська






















