Pályázati felhívások oktatási célú mobilitásra
Erasmus+ rendeletek és beszámolók
| № | Név | Mobilitási rendelet | Célintézmény | Szakmai beszámoló |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fodor Gyula | [PDF] | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | [PDF] |
| 2. | Sztojka Natália | [PDF] | Debreceni Egyetem | [PDF] |
| 3. | Csopák Éva | [PDF] | Selye János Egyetem | [PDF] |
| 4. | Greba Ildikó | [PDF] | Selye János Egyetem | [PDF] |
| 5. | Fodor Gyula | [PDF] | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | [PDF] |
| 6. | Pataki Gábor | [PDF] | Debreceni Egyetem | [PDF] |
| 7. | Tarpai József | [PDF] | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | [PDF] |
| 8. | Molnár D. István | [PDF] | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | [PDF] |
| 9. | Gergely Lívia | [PDF] | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | [PDF] |
| 10. | Oláh Natália | [PDF] | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | [PDF] |
| 11. | Molnár József | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 12. | Nagy Orsolya | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 13. | Linc Annamária | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 14. | Kucsinka Katalin | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 15. | Sztojka Miroszláv | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 16. | Pallay Dezső | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 17. | Bacsó Róbert | [PDF] | Eötvös József Főiskola | [PDF] |
| 18. | Loszkorih Gabriella | [PDF] | Eötvös József Főiskola | [PDF] |
| 19. | Szocska Katalin | [PDF] | Eötvös József Főiskola | [PDF] |
| 20. | Hanuszics Veronika | [PDF] | Debreceni Egyetem | [PDF] |
| 21. | Makarovics Viktória | [PDF] | Debreceni Egyetem | [PDF] |
| 22. | Pojda-Noszik Nina | [PDF] | Debreceni Egyetem | [PDF] |
| 23. | Bacsó Róbert | [PDF] | Debreceni Egyetem | [PDF] |
| 24. | Beregszászi Anikó | [PDF] | Selye János Egyetem | [PDF] |
| 25. | Csernicskó István | [PDF] | Selye János Egyetem | [PDF] |
| 26. | Dudics Katalin | [PDF] | Selye János Egyetem | [PDF] |
| 27. | Papp Gabriella | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 28. | Jakab Enikő | [PDF] | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | [PDF] |
| 29. | Sass Enikő | [PDF] | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | [PDF] |
| 30. | Kucsinka Katalin | [PDF] | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | [PDF] |
| 31. | Daróci Ádám | [PDF] | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | [PDF] |
| 32. | Lizák Katalin | [PDF] | Pécsi Tudományegyetem | [PDF] |
| 33. | Hadnagy István | [PDF] | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | [PDF] |
| 34. | Kolozsvári István | [PDF] | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | [PDF] |
Dr. Izsák Tibor szakmai látogatása az ELTE-n

Dr. Izsák Tibor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense, tanszékvezető-helyettese október 6–10. között mobilitási program keretében a magyarországi Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Földrajz- és Földtudományi Intézetének Regionális Tudományi Tanszékére látogatott. A látogatás keretein belül ismerkedett a Regionális Tudományi Tanszék oktató- és kutatómunkájával, megbeszéléseket folytatott a tanszék jövőbeni terveiről dr.…
Oktatói mobilitáson vett részt a Földrajz és Turizmus Tanszék munkatársa

Tóth Attila, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz és Turizmus Tanszékének adjunktusa március 24–28. között Erasmus+ mobilitási program keretein belül vendégoktatói tapasztalatokat szerzett Magyarországon, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszékén. A mobilitás keretein belül az oktató megismerkedett a Regionális Tudományi Tanszéken folyó oktatói és kutatómunkával, megbeszéléseket folytatott a tanszékek közötti kapcsolat építése…
A Matematika és Informatika Tanszék oktatóinak részvétele az Erasmus+ programban

2025 márciusában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Informatika Tanszékének két oktatója, Jakab Enikő és Papp Gabriella az Erasmus+ oktatási célú mobilitási program keretében látogatást tettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen (EKKE) Egerben. A vendéglátó intézményben dr. Kovács Zoltán, a Matematika Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens fogadta az oktatókat, aki lehetőséget biztosított számukra,…
Erasmus+ mobilitáson vett részt a Földrajz és Turizmus Tanszék docense

Március elején dr. Sass Enikő, a Földrajz és Turizmus Tanszék docense Erasmus+ mobilitási program keretében oktatói mobilitáson vett részt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékén. A mobilitás során az oktató előadásokat tartott többek között a természetismeret-tanár szakos hallgatóknak, melynek során megismertette őket Kárpátalja legfontosabb turisztikai attrakcióival és a hozzájuk köthető főbb turisztikai terméktípusokkal. A hallgatókkal…
Erasmus+ programon a Filológia Tanszék munkatársai

A Selye János Egyetem Tanárképző Karán vett részt akadémiai mobilitáson az Erasmus+ program támogatásával a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének három oktatója március első napjaiban. Beregszászi Anikó, Dudics Katalin és Csernicskó István nemcsak vendégelőadásokat tartottak a hallgatók számára a Duna szlovákiai oldalán található Komáromban, hanem megismerkedtek a Selye János Egyetem Magyar Nyelv…
A Számvitel és Auditálás Tanszék oktatóinak részvétele az Erasmus+ Staff Week programban

2024 decemberében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékének három oktatója – prof. dr. Bacsó Róbert, dr. Loszkorih Gabriella, dr. Szocska Katalin – vett részt az Erasmus+ Staff Week programban, amelyet a bajai Eötvös József Főiskola bázisán szerveztek. Az Erasmus+ Staff Week célja az oktatók szakmai továbbképzése, a nemzetközi akadémiai környezetben…