Megvalósultak a foglalkozások a 15 Genius Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2023/2024-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programjait, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
2023. október 21-én 1530 jelentkezővel indult el a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett tehetséggondozó foglalkozás-sorozat Kárpátalja-szerte a Tehetségpontokban. A foglalkozások 2023. október 21-én, 2023. november 11-én, 2023. november 25-én valósultak meg. Kivételt képezett ez alól a Karácsfalvai, a Péterfalvai és a Munkácsi Tehetségpont. A Karácsfalvai Tehetségpontban november 11. helyett november 4-én került sor a foglalkozásokra, a Péterfalvai Tehetségpontban október 21. helyett november 11-én vette kezdetét a tehetséggondozó program, valamint a Munkácsi Tehetségpontban november 25. helyett november 18-án zajlottak az őszi félév foglalkozásai.
A lelkes tanulni vágyó fiatalok idén is 15 Tehetségpontban vehettek részt a foglalkozásokon:
| S.sz. | Tehetségpont neve | Tehetségpont helyszíne | Koordinátor neve | Koordinátor e-mail címe |
| 1. | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | Benedek Imre | benedekimre1802@gmail.com |
| 2. | Bátyúi | Bátyúi Líceum | Taranenkó Marianna | taranenkom1980@gmail.com |
| 3-5 | Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | Birtók Ferenc | birtok.ferenc@kmf.org.ua |
| Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Hadnagy Krisztina | krisztina151312@gmail.com | ||
| Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Horváth Zoltán | horvath.zoltan1327@gmail.com | ||
| 6. | Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | Magyar Vita | vitamagyar@gmai.com |
| 7. | Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | bogathynora@gmail.com |
| 8. | Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com |
| 9. | Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II.Rákóczi Ferenc Középiskola | Pfeifer Anita | geniusz.munkacs@gmail.com |
| 10. | Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Tar Tímea | tar.timea87@gmail.com |
| 11. | Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | Molnár Erzsébet | erzsebet.zsofi@gmail.com |
| 12. | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | pava.judit@gmail.com |
| 13. | Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | Kulin Judit | kulinjudit@kmf.uz.ua |
| 14. | Vári | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | Debreceni Ilona | icadebreceni@gmail.com |
| 15. | Viski | Viski I-III. Fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com |
Az 1530 jelentkező összesen 79 oktatási intézményt képviselt:
| S.sz. | Intézmény megnevezése | Jelentkezők létszáma |
| 1. | Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola | 8 |
| 2. | Aklihegyi Gimnázium | 15 |
| 3. | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | 52 |
| 4. | Asztélyi Elemi Iskola | 4 |
| 5. | Badalói Gvadányi József Gimnázium | 15 |
| 6. | Barkaszói Líceum | 10 |
| 7. | Batári Elemi Iskola-Óvoda | 13 |
| 8. | Bátyúi Líceum | 49 |
| 9. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 6 |
| 10. | Beregszászi Esze Tamás Gimnázium | 1 |
| 11. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 17 |
| 12. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 37 |
| 13. | Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 2 |
| 14. | Beregszászi Opre Roma Gimnázium | 22 |
| 15. | Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium | 4 |
| 16. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 10 |
| 17. | Borzsovai Gimnázium | 18 |
| 18. | Bótrágyi Gimnázium | 6 |
| 19. | Csepei Oktatási Nevelési Központ | 13 |
| 20. | Csongori Gimnázium | 9 |
| 21. | Dédai Gimnázium | 17 |
| 22. | Derceni Középiskola | 37 |
| 23. | Eszenyi Bázisiskola | 16 |
| 24. | Fancsikai Középiskola | 8 |
| 25. | Fertősalmási Gimnázium | 5 |
| 26. | Forgolányi Gimnázium | 11 |
| 27. | Fornosi Általános Iskola | 26 |
| 28. | Gálocsi Elemi Iskola | 1 |
| 29. | Gáti Kovács Vilmos Líceum | 7 |
| 30. | Guti Gimnázium | 35 |
| 31. | Gyulai Gimnázium | 19 |
| 32. | Halábori Gimnázium | 1 |
| 33. | Haranglábi Gimnázium | 20 |
| 34. | Homoki Gimnázium | 18 |
| 35. | Huszti Általános Iskola | 33 |
| 36. | II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete | 1 |
| 37. | Izsnyétei Magyar Tannyelvű Gimnázium | 19 |
| 38. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 64 |
| 39. | Kaszonyi Arany János Líceum | 21 |
| 40. | Kisbégányi Gimnázium | 15 |
| 41. | Kisdobronyi Líceum | 21 |
| 42. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 43 |
| 43. | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 10 |
| 44. | Munkácsi Szent István Líceum | 9 |
| 45. | Nagybégányi Gimnázium | 16 |
| 46. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 32 |
| 47. | Nagyberegi Református Líceum | 11 |
| 48. | Nagydobronyi Líceum | 75 |
| 49. | Nagydobronyi Református Líceum | 17 |
| 50. | Nagygejőci Gimnázium | 14 |
| 51. | Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 14 |
| 52. | Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény | 7 |
| 53. | Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | 12 |
| 54. | Nevetlenfalui Középiskola | 18 |
| 55. | Oroszi Gimnázium | 27 |
| 56. | Szerednyei P. Frangepán Katalin Gimnázium | 5 |
| 57. | Palágykomoróci Gimnázium | 8 |
| 58. | Papi Gimnázium | 26 |
| 59. | Péterfalvai Református Líceum | 77 |
| 60. | Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény | 22 |
| 61. | Ráti Gimnázium | 12 |
| 62. | Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 10 |
| 63. | Somi Gimnázium | 4 |
| 64. | Szernyei Gimnázium | 28 |
| 65. | Szürtei Líceum | 17 |
| 66. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 10 |
| 67. | Tiszaágteleki Általános Iskola | 7 |
| 68. | Tiszaásványi Gimnázium | 6 |
| 69. | Tiszabökényi Gimnázium | 21 |
| 70. | Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ | 29 |
| 71. | Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ | 2 |
| 72. | Tiszaújlaki 2. Sz. Széchenyi István Középiskola | 10 |
| 73. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 78 |
| 74. | Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium | 4 |
| 75. | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 35 |
| 76. | Verbőci Középiskola | 17 |
| 77. | Viski I-III. Fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | 66 |
| 78. | Zápszonyi Gimnázium | 24 |
| 79. | Beregszászi F. Potusnyák Líceum (ukrán tannyelvű) | 1 |
| Összesen: | 1530 |
A foglalkozások négyszer 60 percben az alábbi tantárgyi csoportok és korosztályok szerint valósultak meg:
| Korosztály | Tantárgyi csoport | Jelentkezők száma |
| 3. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 249 |
| 4. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 264 |
| 5-6. osztály | Történelem-Irodalom-Anyanyelv-Művészettörténet | 131 |
| Matematika-Informatika-Angol nyelv-Ukrán nyelv | 313 | |
| Biológia-Földrajz-Fizika-Kémia | 70 | |
| 7-8-9. osztály | Történelem-Irodalom-Anyanyelv-Művészettörténet | 193 |
| Matematika-Informatika-Angol nyelv-Ukrán nyelv | 180 | |
| Biológia-Földrajz-Fizika-Kémia | 130 | |
| Összesen: | 1530 |
A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult:
| S.sz. | Tehetségpont neve | 1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége |
| 1. | Aknaszlatinai | 27 | 22 | 22 |
| 2. | Bátyúi | 92 | 95 | 87 |
| 3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 18 | 30 | 20 |
| 4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 66 | 52 | 43 |
| 5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 23 | 20 | 19 |
| 6. | Karácsfalvai | 129 | 113 | 110 |
| 7. | Kisgejőci | 84 | 86 | 78 |
| 8. | Kaszonyi | 101 | 86 | 60 |
| 9. | Munkácsi | 90 | 72 | 81 |
| 10. | Nagyberegi | 40 | 40 | 40 |
| 11. | Nagydobronyi | 131 | 115 | 107 |
| 12. | Péterfalvai | 209 | 190 | 180 |
| 13. | Ungvári | 97 | 91 | 83 |
| 14. | Vári | 74 | 52 | 58 |
| 15. | Viski | 78 | 77 | 64 |
| Összesen: | 1259 | 1141 | 1052 |
A tehetséggondozó programban összesen 184 tanár vett részt:
| A Tehetségpontokban oktatók száma a 2023/2024-es tanévben | ||
| S. sz. | Tehetségpont neve | Oktató tanárok száma |
| 1. | Aknaszlatinai | 9 |
| 2. | Bátyúi | 14 |
| 3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 9 |
| 4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 4 |
| 5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 8 |
| 6. | Karácsfalvai | 14 |
| 7. | Kisgejőci | 23 |
| 8. | Kaszonyi | 12 |
| 9. | Munkácsi | 14 |
| 10. | Nagyberegi | 5 |
| 11. | Nagydobronyi | 15 |
| 12. | Péterfalvai | 15 |
| 13. | Ungvári | 12 |
| 14. | Vári | 16 |
| 15. | Viski | 14 |
| Összesen: | 184 | |
| Kísérőtanárok száma a 2023/2024-es tanévben | ||||
| S.sz. | Tehetségpont neve | Kísérőtanárok száma hétvégenként | ||
| 1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége | ||
| 1. | Aknaszlatinai | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bátyúi | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 6 | 5 | 4 |
| 5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Karácsfalvai | 10 | 10 | 9 |
| 7. | Kisgejőci | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Kaszonyi | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Munkácsi | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Nagyberegi | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Nagydobronyi | 5 | 5 | 4 |
| 12. | Péterfalvai | 14 | 14 | 14 |
| 13. | Ungvári | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Vári | 4 | 3 | 4 |
| 15. | Viski | 1 | 1 | 1 |
| Összesen | 66 | 64 | 61 | |
A Tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália,
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
Українська


