Благодійний фонд «ГЕНІУС» (БФ «ГЕНІУС») з 2011 року організовує літні табори для обдарованих дітей Закарпаття. Під час розроблення концепції табору організатори приділяють особливу увагу інтересам, здібностям і потребам дітей. Тематика таборів надзвичайно різноманітна: від творчих майстерень, спортивних активностей, занять із народного танцю та народної музики, навчання гри на гітарі до декламування віршів, покладених на музику. Такі табори надають молодим людям чудову можливість розкрити свій талант, здобути досвід колективної взаємодії та провести літо з користю.
Упродовж літа 2026 року фонд реалізує загалом дев’ять таборів для обдарованих і талановитих школярів Закарпаття. Сім із них буде реалізовано за фінансової підтримки Уряду Угорщини, Державного секретаріату з питань національної політики Офісу Прем’єр-міністра та ЗАТ «Фонд імені Габора Бетлена». Фінансування ще двох таборів взяло на себе дві інші організації: одного з проєктів з розвитку талантів забезпечує Міністерство культури та інновацій Угорщини у співпраці з громадською організацією «Темпус», а іншого – Угорська федерація гандболу. Програма таборів розрахована на чотири тижні. Заходи проводитимуться на чотирьох локаціях: у Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II (далі — Університет Ракоці), у Великодобронській та Пийтерфолвівській філіях Центру професійно-технічної освіти імені Еде Егана Університету Ракоці, а також у Малогеївецькому ліцеї імені Ференца Егрі.
Прийом заявок на участь у таборах для підлітків віком 10–16 років тривав з 8 травня до 12 червня 2026 року в електронному форматі. Протягом цього періоду надійшло загалом 407 заявок на участь у дев’яти проєктах із розвитку талантів. Це свідчить про те, що можливістю взяти участь у програмі виявили бажання скористатися 337 дітей, оскільки частина з них подала заявки на участь у кількох таборах. Професійну діяльність таборів забезпечують загалом 69 викладачів, які обіймають 79 посад, оскільки окремі з них залучені до роботи одночасно в кількох таборах.Літні табори, організовані фондом, щороку надають студентам Університету Ракоці можливість пройти літню педагогічну практику та долучитися до виховного процесу в ролі вихователів. Цього року до організації таборів долучилися 28 студентів. Їхню роботу координуватимуть чотири вихователі з інших закладів.
Про безпеку та здоров’я дітей у кожному таборі дбають кваліфіковані медичні працівники. Загалом у проєктах задіяні чотири медичні працівники, які забезпечують медичний супровід одночасно в кількох таборах і обіймають дев’ять посад. Серію літніх таборів, організованих Благодійним фондом «ГЕНІУС» у 2026 році, відкриває 16-й Мистецький табір імені Марії Янкович — один із найстаріших і наймасштабніших проєктів фонду з розвитку обдарованих дітей. Мистецький табір, який уже шістнадцять років поспіль допомагає школярам розкривати свій творчий потенціал, з часом став провідною платформою для розвитку талантів у галузі образотворчого мистецтва на Закарпатті.
Мистецький табір насамперед має на меті надати можливість учням початкових і закладів загальної середньої освіти віком 10–16 років, які цікавляться образотворчим мистецтвом, зокрема малюванням, живописом і декоративно-прикладним мистецтвом, удосконалити свої творчі навички. Заняття проводять відомі закарпатські художники та фахівці в творчому середовищі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Вони спрямовані на те, щоб учасники не лише засвоїли теоретичні знання, а й розвинули практичні навички.
Табір отримав ім’я видатної закарпатської художниці Марії Янкович, чиє життя трагічно обірвалося надто рано. Вона залишила по собі вагомий творчий доробок як авторка графічних робіт та ілюстраторка дитячого журналу «Ірка», заснованого Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством. Її мистецька спадщина, самобутній стиль і творчий пошук і донині надихають молодих художників та тих, хто лише робить перші кроки у світі мистецтва. Надавши табору ім’я Марії Янкович, Благодійний фонд «ГЕНІУС» прагне гідно зберегти пам’ять про талановиту мисткиню та передати прийдешнім поколінням цінності, закладені в її творчості.
Протягом тижня учасники, окрім вивчення основ живопису та графіки, матимуть змогу опанувати різноманітні мистецькі практики й техніки декоративно-ужиткового мистецтва. Творчі заняття, які проводяться в різних вікових групах, доповнюються майстер-класами з гончарства, орігамі та іншими творчими активностями. Організатори подбали й про дозвілля учасників: на них чекають цікаві ігри, спортивні заходи та інші розважальні програми.
Тематика художніх занять табору, застосовувані творчі техніки, а також цикл лекцій, що гармонійно доповнює освітньо-просвітницьку складову програми, щороку пов’язані з визначними ювілейними подіями у сфері мистецтва, культури та літератури. Цьогорічну програму присвячено історії фотомистецтва, творчості скульптора Константина Бранкузі, ювілеям Беатрікс Поттер і книги «Вінні-Пух», мистецтву оп-арту Віктора Вазарелі, а також творчості піонерів жанрів жахів і детективної літератури. Завдяки такому тематичному наповненню професійна програма табору не лише сприяє розвитку творчих здібностей учасників, а й збагачує їхню ерудицію та розвиває креативне мислення.
Від самого заснування табору молодим поціновувачам мистецтва розвивати свої навички допомагають визнані закарпатські митці. Серед них – професійна керівниця табору, художниця, майстриня живопису та графіки, голова ГО «Товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса», викладачка Університету Ракоці, директорка галереї «Na’Conxypan» Агнеш Кулін; майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Тюнде Данч і Габріелла Фекете; керамісти з Великої Доброні Ендре Гіді-старший та Ендре Гіді-молодший; ремісниця із села Шаланки Єва Каланич; художник-живописець Аттіла Копріва; берегівська художниця, викладачка Університету Ракоці Дьєнді Ковач; художник-живописець і графік, лаборант мистецького відділу Університету Ракоці Чаба Куташі; художниця-керамістка Кристина Негер; художниця, дизайнерка інтер’єрів і лаборантка мистецького відділу Університету Ракоці Вікторія Куташі.
З роками табір став одним із найвідоміших і найпопулярніших літніх проєктів із підтримки розвитку обдарованих дітей на Закарпатті. Кількість поданих заявок щороку в кілька разів перевищує спроможність табору прийняти всіх охочих. З огляду на зростання зацікавленості з 2022 року фонд організовує табір у дві зміни на двох локаціях – у Берегові та Пийтерфолві. Таким чином Благодійний фонд «ГЕНІУС» прагне надати можливість участі в таборі якомога більшій кількості талановитих учнів.
За 16 років роботи Мистецького табору імені Марії Янкович його учасниками стали 826 учнів.
| Н/п | Район/рік | 1 тур | 2 тур | Всього | |||||||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всього | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всього | |||
| 1. | Берегів-ський | 30 | 22 | 25 | 31 | 15 | 22 | 56 | 35 | 43 | 23 | 20 | 32 | 26 | 33 | 11 | 10 | 19 | 28 | 38 | |||||
| 2. | Мукачів-ський | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 3. | Тячівський | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Ужгород-ський | 26 | 13 | 15 | 0 | 25 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 5. | Закордонна територія | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Учасників всього | 24 | 63 | 62 | 38 | 45 | 61 | 44 | 35 | 64 | 54 | 50 | 32 | 21 | 38 | 30 | 45 (учасників) | 706 | 12 | 12 | 20 | 33 | 43
(учасника) | 120 | 826 | |
Протягом цих років у програмі розвитку обдарованих дітей у сфері мистецтва брали участь учні загалом 69 закладів освіти Закарпаття:
| Н/п. | Найменування закладу освіти | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | НВК «Оклігедьська ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Солотвинський ліцей з угорською мовою навчання імені Яноша Бойоі | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Батівський ліцей | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Бенянська гімназія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Ракошинська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Берегівський ліцей імені Габора Бетлена | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 12 | 15 | 9 | 3 | 13 | 5 | 6 | |||
| 7. | Берегівський ліцей імені Томаша Ессе | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Берегівський ліцей імені Федора Потушняка | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | |||
| 9. | Берегівський ліцей імені Ганни Горват | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10. | Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 15 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | |||
| 11. | Берегівський ліцей імені Келемена Мікеша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Берегівський ліцей імені Шандора Петефі | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Берегівський ліцей «Платан» | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14. | Берегівський ліцей імені Тараса Шевченка | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
| 15. | Берегівський ліцей імені Ілони Зріні | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 16. | Новосільська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Боржавська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | Батрадьська гімназія | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | Чопський ліцей №2 імені Іштвана Сечені | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20. | Чепівський ліцей | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Четфолвівська гімназія імені Жигмонда Моріца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. | Чомівський ліцей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Чомонинська гімназія | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Дийдівська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 25. | Форголаньська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26. | Форноська гімназія | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Дюлівська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||
| 28. | Горонглабська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29. | Холмківська гімназія | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Фаховий коледж Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 31. | Яношівський ліцей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 32. | Карачинський греко-католицький ліцей імені Олександра Стойки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 33. | ПЗ «Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
| 34. | Косинський ліцей імені Яноша Араня | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35. | Кідьошська початкова школа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36. | Малобийганська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 37. | Малодобронський ліцей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
| 38. | Малогеєвецький ліцей імені Ференца Егрі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | Мукачівька спеціалізована школа І-ІІІступені №3 ім. Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 40. | Великоберезький заклад загальної середньої освіти імені Добраі Пийтера | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 41. | Великоберезький реформатський ліцей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 42. | Великоберезький ліцей | 7 | 11 | 19 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 43. | Великоберезький реформатський ліцей | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44. | Мужіївський ліцей імені Яноша Гуняді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 45. | Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46. | Загальнаосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 імені Жігмонда Перені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47. | Неветленфолівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48. | Паладь-Комарівська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49. | Попівська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50. | Пийтерфолвівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів ім. Ференца Келчеі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 51. | ПЗ «Пийтерфолвівський ліцей з угорською мовою навчання» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| 52. | Шаланківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 53. | Шишлівський ліцей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 54. | Шомська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55. | Тячівський ліцей з угорською мовою навчання імені Шімона Голлоші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56. | Тисаашванська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57. | Тисобикенська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 58. | Перехрестівська гімназія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||
| 59. | Соломонівська гімназія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60. | Вилоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 61. | Вилоцька гімназія імені Іштвана Сечені | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62. | ПЗ «Дитяча школа мистецтв угорського народу „Туліпан Танода”» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63. | Ужгородський ліцей імені Дойки Габора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 64. | Ужгородська гімназія імені Другетів | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 65. | Варівський ліцей імені Ференца Ракоці ІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66. | Вербовецька ЗЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 67. | Вишківська школа мистецтв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 68. | ДНЗ Мукачівський центр ПТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69. | Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70. | Заклади Угорщини | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71. | Інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всього у розрізі років | 24 | 63 | 62 | 38 | 45 | 61 | 44 | 35 | 64 | 54 | 50 | 44 | 33 | 58 | 63 | 88
(jelentkezők) | |
| Всього | 826 | ||||||||||||||||
Берегівський тур табору відбудеться з 27 липня до 1 серпня 2026 року на базі Університету Ракоці. Удосконалити свої творчі здібності та навички виявили бажання 45 дітей із 15 населених пунктів, які навчаються у 10 закладах освіти:
| Н/п. | Населений пункт | Кількість учасників |
| 1. | Бадалово | 1 |
| 2. | Дийда | 1 |
| 3. | Берегове | 24 |
| 4. | Боржава | 1 |
| 5. | Яноші | 1 |
| 6. | Кідьош | 2 |
| 7. | Мала Добронь | 5 |
| 8. | Малі Селменці | 1 |
| 9. | Квасово | 1 |
| 10. | Велика Бийгань | 1 |
| 11. | Велика Добронь | 2 |
| 12. | Мужієво | 1 |
| 13. | Шишлівці | 1 |
| 14. | Тисаагтелек | 1 |
| 15. | Ужгород | 2 |
| Всього | 45 | |
| Н/п. | Найменування закладу освіту | Кількість учасників |
| 1. | Берегівський ліцей імені Тараса Шевченка | 7 |
| 2. | Берегівський ліцей імені Габора Бетлена | 5 |
| 3. | Берегівський ліцей імені Федора Потушняка | 7 |
| 4. | Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута | 12 |
| 5. | Фаховий коледж Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ | 1 |
| 6. | Малодобронський ліцей | 6 |
| 7. | Великодобронський реформатський ліцей | 1 |
| 8. | Великодобронський ліцей | 2 |
| 9. | Шишлівецький ліцей | 1 |
| 10. | Ужгородський ліцей імені Дойки Габора | 3 |
| Всього | 45 | |
Професійному становленню та розвитку учасників табору сприяє команда з п’яти досвідчених фахівців: Агнеш Кулін, Дьєнді Ковач, Чаба Куташі, Крістіна Негер та Вікторія Куташі. Їхню педагогічну майстерність і щоденну працю доповнюють чотири вихователі та медична сестра, забезпечуючи комплексний підхід до навчального й виховного процесу.
Програма традиційно завершиться виставкою, на якій молоді митці зможуть представити свої роботи батькам, педагогам та всім охочим.
Табір реалізується за підтримки Уряду Угорщини, Державного секретаріату з питань національної політики Офісу Прем’єр-міністра та ЗАТ «Фонд імені Габора Бетлена». Користуючись нагодою, висловлюємо щиру вдячність за надану підтримку.



Наталія Вароді,
координаторка програми,
директорка Благодійного фонду «ГЕНІУС»