Триває робота з обдарованими школярами Закарпаття у 15 Центрах розвитку талантів
У 2025/2026 навчальному році Благодійний фонд «ГЕНІУС» продовжує реалізацію програми розвитку талантів, метою якої є надання всебічної підтримки, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей на принципах рівноправності.
18 жовтня 2025 року в Центрах розвитку талантів стартувало навчання для 1534 обдарованих школярів у межах програми підтримки талановитої молоді, яку реалізує благодійна організація на території Закарпаття. Цьогоріч заняття відбудуться тричі: 18 жовтня, 8 листопада та 22 листопада 2025 року. Виняток становлять Солотвинський, Карачинський та Пийтерфолвівський центри талантів, де заняття проводитимуться за іншим графіком: у Карачинському та Пийтерфолвівському центрах розвитку талантів друге заняття, заплановане на 8 листопада, відбудеться 15 листопада, а в Солотвинському навчальному осередку перше заняття відбулося 25 жовтня замість 18 жовтня.
Робота з натхненними школярами, які прагнуть вдосконалювати свої знання, і надалі триватиме в 15 центрах розвитку талантів, а саме:
| Найменування центру талантів | Місцезнаходження центру талантів | Ім’я координатора | |
| Солотвинський | Солотвинський ліцей імені Яноша Бойоі | Імре Бенедек | benedekimre1802@gmail.com |
| Батівський | Батівський ліцей | Маріанна Тараненко | taranenkom1980@gmail.com |
| Берегівський | Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ | Ференц Бірток | birtok.ferenc@kmf.org.ua |
| Берегівська гімназія імені Ганни Горват | Крістіна Годнодь | krisztina151312@gmail.com | |
| Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута | Золтан Горват | horvath.zoltan1327@gmail.com | |
| Карачинський | Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | Віта Мадяр | vitamagyar@gmail.com |
| Малогеєвецький | Малогеєвецький ліцей імені Ференца Егрі | Елеонора Богаті | bogathynora@gmail.com |
| Косинський | Косоньський ліцей імені Яноша Араня | Анжела Яноші | angela.janosi@gmail.com |
| Мукачівський | Мукачівська спеціалізована школа I-III ступенів №3 імені Ференца Ракоці II | Еріка Бакощ | bakoserika12@gmail.com |
| Великоберезький | Великоберезький реформаторський ліцей | Тімея Тар | tar.timea87@gmail.com |
| Великодобронський | Великодобронський ліцей | Ержебет Молнар | erzsebet.zsofi@gmail.com |
| Пийтерфолвівський | Пийтерфолвівський реформатський ліцей | Юдіта Паво | pava.judit@gmail.com |
| Ужгородський | Ужгородський ліцей імені Габора Дойки | Юдіта Кулін | kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua |
| Варіївський | Варіївсьий ліцей імені Ференца Ракоці ІІ | Ілона Дебрецені | icadebreceni@gmail.com |
| Вишківський | ПЗ «Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання» | Ілона Цебей | czebelyicu@gmail.com |
Заняття проводяться чотири рази на семестр тривалістю 45 хвилин для учнів початкових класів та три рази тривалістю 60 хвилин для учнів старших класів відповідно до таких тематичних груп і вікових категорій:
| Н/п. | Вікова категорія | Тематична група | Кількість учасників за віковими категоріями | Кількість учасників за тематичними групами |
| 1. | 3 клас | Математика, рідна мова, народна культура, природознавство | 230 | 230 |
| 2. | 4 клас | Математика, рідна мова, народна культура, природознавство | 254 | 254 |
| 3. | 5–6 класи | Історія, література, рідна мова, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 444 | 75 |
| Англійська мова, угорська мова, українська мова (мовознавство) | 145 | |||
| Біологія, географія, хімія (природничі науки) | 53 | |||
| Математика, інформатика, фізика | 171 | |||
| 4. | 7–8 класи | Історія, література, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 399 | 67 |
| Англійська мова, угорська мова, українська мова (мовознавство) | 90 | |||
| Біологія, географія, хімія (природничі науки) | 150 | |||
| Математика, інформатика, фізика | 92 | |||
| 5. | 9–10 класи | Історія, література, рідна мова, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 207 | 55 |
| Історія, література, мистецтвознавство (гуманітарні науки) | 34 | |||
| Англійська мова, угорська мова, українська мова (мовознавство) | 74 | |||
| Математика, інформатика, фізика | 44 | |||
| Всього | 1534 | 1534 | ||
Кількість учасників, що брали участь у першому та другому тижні реалізації проєкту, у розрізі навчальних осередків розподілилася таким чином:
| Н/п | Найменування центру розвитку талантів | 1 тиждень | 2 тиждень |
| 1. | Солотвинський | 23 | 26 |
| 2. | Батівський | 91 | 97 |
| 3. | Берегівський (Фаховий коледж Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II) | 22 | 27 |
| 4. | Берегівський (Берегівська гімназія імені Ганни Горват) | 80 | 78 |
| 5. | Берегівський (Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута) | 39 | 38 |
| 6. | Карачинський | 151 | Заняття відбудеться 15 листопада 2025 року |
| 7. | Малогеєвецький | 86 | 82 |
| 8. | Косинський | 97 | 86 |
| 9. | Мукачівський | 114 | 94 |
| 10. | Великоберезький | 47 | 47 |
| 11. | Великодобронський | 122 | 119 |
| 12. | Пийтерфолвівський | 173 | Заняття відбудеться 15 листопада 2025 року |
| 13. | Ужгородський | 91 | 93 |
| 14. | Варіївський | 32 | 40 |
| 15. | Вишківський | 53 | 63 |
| Всього | 1221 | 890 |
Цього року до реалізації програми розвитку обдарованих школярів залучено 262 педагогів:
| Кількість педагогів, що беруть участь у роботі Центрів розвитку талантів у 2025–2026 навчальному році | ||
| Н/п | Найменування центру розвитку талантів | Кількість залучених педагогів |
| 1. | Солотвинський | 7 |
| 2. | Батівський | 14 |
| 3. | Берегівський (Фаховий коледж Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II) | 26 |
| 4. | Берегівський (Берегівська гімназія імені Ганни Горват) | 6 |
| 5. | Берегівський (Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута) | 10 |
| 6. | Карачинський | 39 |
| 7. | Малогеєвецький | 20 |
| 8. | Косинський | 17 |
| 9. | Мукачівський | 22 |
| 10. | Великоберезький | 19 |
| 11. | Великодобронський | 15 |
| 12. | Пийтерфолвівський | 24 |
| 13. | Ужгородський | 18 |
| 14. | Варіївський | 15 |
| 15. | Вишківський | 10 |
| Всього | 262 | |
Харчування та проїзд для дітей, які навчаються в Центрах талантів, а також реалізація всієї програми здійснюється за підтримки Уряду Угорщини, Державного секретаріату з питань національної політики Офісу прем’єр-міністра та ЗАТ «Фонд імені Габора Бетлена».
Наталія Вароді,
директорка Благодійного фонду «ГЕНІУС»
-
Ця стаття також доступна наступними мовами
Magyar








